索引号: | 11341800MB0X639767/202401-00070 | 组配分类: | 企业投资项目备案 |
发布机构: | 池州市发展和改革委员会 (池州市粮食和物资储备局) | 主题分类: | 综合政务 |
标题: | 2024年1月备案项目 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-01-31 | |
废止日期: |
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目单位 | 建设规模及内容 | 总投资(万元) | 项目地址 | 文号 | 批复时间 |
1 | 备案 | 安徽旭昕新能源有限公司安徽森达机械数控有限公司森达产业园一期1.5MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-501366 | 安徽旭昕新能源有限公司 | 规划利用东至县大渡口镇安徽森达机械数控有限公司产业园屋顶约13122平方米建设1MWp屋顶分布式光伏发电项目,采用自发自用、余电上网模式。 | 510 | 池州市东至县大渡口镇安徽森达机械数控有限公司森达产业园屋顶。 | 池发改备〔2024〕4号 | 2024年1月2日 |
2 | 备案 | 安徽旭昕新能源有限公司安徽森达机械数控有限公司森达产业园二期1MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-934134 | 安徽旭昕新能源有限公司 | 规划利用东至县大渡口镇安徽森达机械数控有限公司产业园屋顶约8747平方米建设1MWp屋顶分布式光伏发电项目,采用自发自用、余电上网模式。 | 340 | 池州市东至县大渡口镇安徽森达机械数控有限公司森达产业园屋顶。 | 池发改备〔2024〕5号 | 2024年1月2日 |
3 | 备案 | 安徽旭昕新能源有限公司安徽森达机械数控有限公司森达产业园三期0.2MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-261446 | 安徽旭昕新能源有限公司 | 规划利用东至县大渡口镇安徽森达机械数控有限公司产业园屋顶约1750平方米建设0.2MWp屋顶分布式光伏发电项目,采用自发自用、余电上网模式。 | 68 | 池州市东至县大渡口镇安徽森达机械数控有限公司森达产业园屋顶。 | 池发改备〔2024〕6号 | 2024年1月2日 |
4 | 备案 | 安徽旭昕新能源有限公司安徽森达机械数控有限公司森达产业园四期0.2MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-511443 | 安徽旭昕新能源有限公司 | 规划利用东至县大渡口镇安徽森达机械数控有限公司产业园屋顶约1750平方米建设0.2MWp屋顶分布式光伏发电项目,采用自发自用、余电上网模式。 | 68 | 池州市东至县大渡口镇安徽森达机械数控有限公司森达产业园屋顶。 | 池发改备〔2024〕7号 | 2024年1月2日 |
5 | 备案 | 合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司东至分公司龙泉镇171.74KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-450675 | 合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司东至分公司 | 规划利用5户居民屋顶建设5个分布式光伏发电项目,合计装机规模171.74KW,均为全额上网模式。 | 62.6851 | 安徽省池州市东至县龙泉镇居民屋顶(共计5户)。 | 池发改备〔2024〕8号 | 2024年1月2日 |
6 | 备案 | 池州市阳耀新能源科技有限公司东至县228.18KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-312901 | 池州市阳耀新能源科技有限公司 | 规划利用7户居民屋顶建设7个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模228.18KW,均为全额上网模式。 | 91.272 | 东至县洋湖镇,泥溪镇居民屋顶(共计7户)。 | 池发改备〔2024〕9号 | 2024年1月3日 |
7 | 备案 | 池州市阳耀新能源科技有限公司官港镇13.75KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-863055 | 池州市阳耀新能源科技有限公司 | 规划利用1户居民屋顶建设1个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模13.75KW,均为全额上网模式。 | 5.5 | 东至县官港镇居民屋顶(共计1户)。 | 池发改备〔2024〕10号 | 2024年1月3日 |
8 | 备案 | 安庆市晶望光伏发电有限公司东至县187.55kw户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-05-673217 | 安庆市晶望光伏发电有限公司 | 规划利用6户居民屋顶建设6个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模187.55KW,均为全额上网模式。 | 58 | 东至县大渡口镇、木塔乡、葛公镇、张溪镇等乡镇居民屋顶(共计6户)。 | 池发改备〔2024〕11号 | 2024年1月3日 |
9 | 备案 | 池州港能投智慧能源有限公司2.7MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-193539 | 池州港能投智慧能源有限公司 | 总装机规模2.7MW,交流侧并网,预计年发电量约272万KWh,占用屋顶面积22147平方米,采用晶体硅太阳能电池组件固定支架安装,主要光电转换系统、直流系统、逆变系统、并网系统。所发电量采取自发自用,余电上网模式 | 800 |
安徽省池州市贵池区栖云路77号池州明坤电子科技有限公司厂房屋顶 。 |
池发改备〔2024〕12号 | 2024年1月3日 |
10 | 备案 | 池州恒泰新能源有限公司青阳县杨田镇188.48KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-594617 | 池州恒泰新能源有限公司 | 项目利用池州市青阳县杨田镇户用屋顶建设分布式光伏发电项目,规划装机总容量为188.48KW,拟采用620WP高效单晶组件,并采用最先进主串式逆变器,光伏组件采用固定式安装,基础采用钻孔灌注桩,采用全额上网模式并入国家电网。 | 56.544 | 安徽省池州市青阳县杨田镇。 | 池发改备〔2024〕15号 | 2024年1月4日 |
11 | 备案 | 合肥阳立新能源科技有限公司东至分公司胜利镇202.295KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-846548 | 合肥阳立新能源科技有限公司东至分公司 | 规划利用8户居民屋顶建设8个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模202.295KW,均为全额上网模式。 | 80.918 | 东至县胜利镇居民屋顶(共计8户)。 | 池发改备〔2024〕16号 | 2024年1月4日 |
12 | 备案 | 池州晟青新能源科技有限公司0.35MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-849237 | 池州晟青新能源科技有限公司 | 项目利用安徽凯鑫梓轩电器有限公司厂房屋顶面积约4000平方米,总装机容量为0.35MW,采用“自发自用、余电上网”模式。 | 119 | 安徽凯鑫梓轩电器有限公司屋顶。 | 池发改备〔2024〕17号 | 2024年1月8日 |
13 | 备案 | 池州越嘉新能源有限公司青阳县蓉城镇403.89KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-453071 | 池州越嘉新能源有限公司 | 项目拟建农村分布式光伏发电项目,本次共计20户,,总装机容量403.89KW,项目建成后所发电量采用全额上网模式。 | 165 | 青阳县蓉城镇。 | 池发改备〔2024〕19号 | 2024年1月8日 |
14 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县494.77KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-790493 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 规划利用15户居民屋顶建设15个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模为494.77KW,,均采用全额上网模式。 | 180.7 | 安徽省池州市东至县青山乡、昭潭镇、木塔乡、泥溪镇居民住房屋顶(共计15户)。 | 池发改备〔2024〕20号 | 2024年1月8日 |
15 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县407.945KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-323148 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 规划利用13户居民屋顶建设13个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模407.945KW,均为全额上网模式。 | 61.19175 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县407.945KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 池发改备〔2024〕21号 | 2024年1月8日 |
16 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司龙泉镇169.26KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-411782 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 规划利用4户居民屋顶建设4个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模169.26W,均为全额上网模式。 | 25.389 | 东至县龙泉镇居民住房屋顶(共计4户)。 | 池发改备〔2024〕22号 | 2024年1月8日 |
17 | 备案 |
青阳汉青新能源有限公司青阳县蓉城镇270.5KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2401-341700-04-05-993762 |
青阳汉青新能源有限公司 |
项目拟利用约8户农户的屋顶建设分布式光伏发电项目,总发电容量为270.5KW,选用620Wp晶硅组件,采用并网发电方式接入用电方用户侧母线,该项目上网模式为全额上网。 |
108 |
青阳县蓉城镇。 |
池发改备〔2024〕23号 | 2024年1月8日 |
18 | 备案 | 青阳甬升新能源有限公司青阳县蓉城镇238.15KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-05-983961 | 青阳甬升新能源有限公司 | 项目拟项目利用约9户农户的屋顶建设分布式光伏发电项目,总发电容量为238.15kw,选用550Wp晶硅组件,采用并网发电方式接入用电方用户侧母线,该项目上网模式为全额上网。 | 95 | 青阳县蓉城镇。 | 池发改备〔2024〕24号 | 2024年1月8日 |
19 | 备案 | 池州晶超新能源科技有限公司安广超细粉体1.2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-360753 | 池州晶超新能源科技有限公司 | 池州晶超新能源科技有限公司利用青阳县安广超细粉体设备制造厂屋顶建设1.2MW屋顶分布式光伏发电项目,总建筑面积15000平方米,采用”自发自用,余电上网“模式。 | 540 | 青阳县新河镇工业园。 | 池发改备〔2024〕27号 | 2024年1月9日 |
20 | 备案 | 华能能科合肥新能源有限公司青阳分公司青阳县新河镇47.3KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-410669 | 华能能科合肥新能源有限公司青阳分公司 | 本项目利用2户居民住房屋顶建设2个屋顶分布式光伏发电项目,总装机容量47.3KW,本项目采用380V接入方式,采用全额上网模式,该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 22 | 青阳县新河镇。 | 池发改备〔2024〕28号 | 2024年1月9日 |
21 | 备案 | 华能花凉亭水电有限公司利用安徽盛尊工业园厂房屋顶建设3MW分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-470930 | 华能花凉亭水电有限公司 | 本工程利用盛尊工业园1A、1B、1D、2A、2B、2C、2D、3A、3B、3C、3D、3E、3F、4D、5#、6#厂房、7#综合楼、8#高新技术孵化中心屋面,面积约2.34万平方米,总装机容量约3MW,采用全额上网模式,改项目最终并网容量以供电公司申请为准。 | 1200 | 皖江江南新兴产业集中区盛尊工业园内。 | 池发改备〔2024〕29号 | 2024年1月9日 |
22 | 备案 | 池州市联阳时皓新能源有限公司青阳县杨田镇244.18KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-365209 | 池州市联阳时皓新能源有限公司 | 项目利用9户居民屋顶建设9个屋顶分布式光伏发电项目,发电总容量为244.18KW,上网模式为全额上网。 | 109.88 | 青阳县杨田镇。 | 池发改备〔2024〕32号 | 2024年1月10日 |
23 | 备案 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司东至县216.3KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-799757 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司 | 规划利用7户居民住房屋顶建设7个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模为216.3KW,均为全额上网模式。 | 82.8429 | 东至县葛公镇、洋湖镇、花园乡居民屋顶(共计7户)。 | 池发改备〔2024〕33号 | 2024年1月10日 |
24 | 备案 | 池州恒泰新能源有限公司青阳县蓉城镇18.6KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-698775 | 池州恒泰新能源有限公司 | 项目利用池州市青阳县蓉城镇建新村建设屋顶分布式光伏发电项目,规划装机总容量为18.6KW,拟采用620WP高效单晶组件,并采用最先进主串式逆变器,光伏组件采用固定式安装,基础采用钻孔灌注桩,采用全额上网模式并入国家电网。 | 5.6 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇建兴村三组52号。 | 池发改备〔2024〕35号 | 2024年1月11日 |
25 | 备案 | 池州恒泰新能源有限公司青阳县木镇镇172.36KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-160853 | 池州恒泰新能源有限公司 | 项目利用池州市青阳县木镇镇 6户居民屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目,规划装机总容量为172.36KW,拟采用620WP高效单晶组件,并采用最先进主串式逆变器,光伏组件采用固定式安装,基础采用钻孔灌注桩,采用全额上网模式并入国家电网。 | 51.708 | 安徽省池州市青阳县木镇镇。 | 池发改备〔2024〕36号 | 2024年1月11日 |
26 | 备案 | 青阳汉青新能源有限公司青阳县杨田镇370.76KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-05-138974 | 青阳汉青新能源有限公司 | 拟项目利用约15户农户的屋顶建设分布式光伏发电项目,总发电容量为370.76kw,选用620Wp晶硅组件,采用并网发电方式接入用电方用户侧母线,该项目上网模式为全额上网 | 153 | 青阳县杨田镇。 | 池发改备〔2024〕40号 | 2024年1月12日 |
27 | 备案 | 青阳甬升新能源有限公司青阳县乔木乡86.9KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-05-676318 | 青阳甬升新能源有限公司 | 项目拟利用约4户农户的屋顶建设分布式光伏发电项目,总发电容量为86.9kw,选用550Wp晶硅组件,采用并网发电方式接入用电方用户侧母线,该项目上网模式为全额上网。 | 35 | 青阳县乔木乡。 | 池发改备〔2024〕41号 | 2024年1月12日 |
28 | 备案 | 青阳甬升新能源有限公司青阳县杨田镇231KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-05-970589 | 青阳甬升新能源有限公司 | 拟项目利用约10户农户的屋顶建设分布式光伏发电项目,总发电容量为231kw,选用550Wp晶硅组件,采用并网发电方式接入用电方用户侧母线,该项目上网模式为全额上网。 | 92 | 青阳县蓉城镇。 | 池发改备〔2024〕42号 | 2024年1月12日 |
29 | 备案 | 石台县小河农民工创业园有限责任公司500KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-687240 | 石台县乡村振兴产业发展有限公司 | 本工程利用石台县小河农民工创业园有限责任公司有限公司屋顶面积约1035平方米的厂房屋顶兴建500KW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量自发自用、余电上网。 | 200 | 石台县小河农民工创业园有限责任公司屋顶。 | 池发改备〔2024〕43号 | 2024年1月15日 |
30 | 备案 | 池州恒泰新能源有限公司青阳县新河镇114.08KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2401-341700-04-01-735668 |
池州恒泰新能源有限公司 |
项目利用池州市青阳县新河镇陀龙、十里岗、周桥、向阳、团结村等6户居民屋顶建设分布式光伏发电项目,规划装机总容量为114.08KW,拟采用620WP高效单晶组件,并采用最先进主串式逆变器,光伏组件采用固定式安装,基础采用钻孔灌注桩,采用全额上网模式并入国家电网。 |
34.224 |
青阳县新河镇。 |
池发改备〔2024〕50号 | 2024年1月16日 |
31 | 备案 | 池州恒泰新能源有限公司青阳县乔木乡116.56KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-213995 | 池州恒泰新能源有限公司 | 项目利用池州市青阳县乔木乡6户居民屋顶建设分布式光伏发电项目,规划装机总容量为116.56KW,拟采用620WP高效单晶组件,并采用最先进主串式逆变器,光伏组件采用固定式安装,基础采用钻孔灌注桩,采用全额上网模式并入国家电网。 | 34.968 | 青阳县乔木乡。 | 池发改备〔2024〕51号 | 2024年1月16日 |
32 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司龙泉镇33KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-686185 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 拟利用龙泉镇1户居民屋顶面积200㎡建设屋顶分布式光伏发电项目,装机规模为33KW,采用全额上网模式。 | 12.5 | 安徽省池州市东至县龙泉镇徐永文居民屋顶(铁炉村罗塘组9号)。 | 池发改备〔2024〕60号 | 2024年1月19日 |
33 | 备案 | 池州东岚新能源有限公司东至县69.9KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2401-341700-04-01-975556 |
池州东岚新能源有限公司 | 规划利用3户居民屋顶建设3个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模69.9KW,均为全额上网模式。 | 34 | 东至县香隅镇、花园乡居民住房屋顶(共计3户)。 | 池发改备〔2024〕63号 | 2024年1月22日 |
34 | 备案 | 池州阳耀新能源科技有限公司大渡口镇24.2KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-236892 | 池州市阳耀新能源科技有限公司 | 规划利用1户居民屋顶建设1个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模24.2KW,均为全额上网模式。 | 9.68 | 东至县大渡口镇居民王叙梅村居民屋顶。 | 池发改备〔2024〕64号 | 2024年1月22日 |
35 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县236.84KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-943436 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 规划利用7户居民屋顶建设7个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模236.84KW,均为全额上网模式。 | 35.526 | 东至县花园乡、龙泉镇居民住房屋顶(共计7户)。 | 池发改备〔2024〕66号 | 2024年1月22日 |
36 | 备案 | 嘉美智慧能源(江苏)有限公司双怡针织315KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-741127 | 嘉美智慧能源(江苏)有限公司 | 规划利用安徽双怡针织有限公司屋顶约3000平方米建设315KW屋顶分布式光伏发电项目,为自发自用、余电上网模式。 | 115 | 东至县双流镇工业集中区,安徽双怡针织有限公司厂房屋顶。 | 池发改备〔2024〕68号 | 2024年1月23日 |
37 | 备案 | 华能池东电力2MW一期屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-539971 | 华能花凉亭水电有限公司 | 利用安徽池东电力设备有限公司屋顶建设分布式光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积约14688平方米,总装机容量约2MW,采用全额上网模式。 | 800 | 安徽省江南产业集中区洛河路与乐山北路交叉路口安徽池东电力设备有限公司。 | 池发改备〔2024〕69号 | 2024年1月23日 |
38 | 备案 | 华能池东电力0.3MW二期屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-315092 | 华能花凉亭水电有限公司 | 利用安徽池东电力设备有限公司屋顶建设分布式光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积约2666平方米,总装机容量约0.3MW,采用自发自用余电上网模式。 | 120 | 安徽省江南产业集中区洛河路与乐山北路交叉路口安徽池东电力设备有限公司。 | 池发改备〔2024〕70号 | 2024年1月23日 |
39 | 备案 | 安徽康采恩包装材料有限公司1#、2#、3#厂房2.9MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-05-580368 | 安徽康采恩包装材料有限公司 | 本工程利用安徽康采恩包装材料有限公司1#、2#、3#厂房2.9MW建设2.9MW屋顶分布式光伏发电项目,建设面积20000平方米。拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量自发自用、余电上网。 | 600 | 安徽省池州市皖江江南产业集中区松花江路7号。 | 池发改备〔2024〕71号 | 2024年1月24日 |
40 | 备案 | 池州越嘉新能源有限公司青阳县木镇镇59.55kW户用屋顶分布式发电项目 | 2401-341700-04-01-719684 | 池州越嘉新能源有限公司 | 本批次共3户,总装机容量59.55KW,建筑面积约230平方米,项目建成后所发电量采取全额上网模式。 | 22 | 青阳县木镇镇。 | 池发改备〔2024〕72号 | 2024年1月24日 |
41 | 备案 | 池州越嘉新能源有限公司青阳县陵阳镇15.96KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-391422 | 池州越嘉新能源有限公司 | 本批次共1户,总装机容量15.96KW,建筑面积约为73平方米,项目建成后发电量采取全额上网模式。 | 5.9 | 青阳县陵阳镇。 | 池发改备〔2024〕73号 | 2024年1月24日 |
42 | 备案 | 池州越嘉新能源有限公司青阳县杨田镇54.4KW户用屋顶分布式发电项目 | 2401-341700-04-01-161410 | 池州越嘉新能源有限公司 | 本批次共3户,总装机容量54.4KW,建筑面积约为294平方米,项目建成后发电量采取全额上网模式。 | 21.76 | 青阳县杨田镇。 | 池发改备〔2024〕74号 | 2024年1月24日 |
43 | 备案 | 池州启泰新能源有限公司东至县492.7KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-859460 | 池州启泰新能源有限公司 | 规划利用19户居民屋顶建设19个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模492.7KW,均为全额上网模式。 | 147.81 | 池州市东至县官港、昭潭镇、泥溪镇居民屋顶(共计19户)。 | 池发改备〔2024〕75号 | 2024年1月24日 |
44 | 备案 | 池州启泰新能源有限公司东至县517.4KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-467554 | 池州启泰新能源有限公司 | 规划利用 20 户居民屋顶建设 20 个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模 517.4KW,均为全额上网模式 | 155.22 | 池州市东至县洋湖镇、昭潭镇、泥溪镇居民屋顶(共计20户)。 | 池发改备〔2024〕76号 | 2024年1月24日 |
45 | 备案 | 池州越至光伏科技有限公司洋湖镇370.6KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-940579 | 池州越至光伏科技有限公司 | 规划利用10户居民屋顶建设10个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模370.6KW,均为全额上网模式。 | 111.18 | 东至县洋湖镇居民住房屋顶((共计10户)。 | 池发改备〔2024〕77号 | 2024年1月24日 |
46 | 备案 | 池州越至光伏科技有限公司洋湖镇347KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-803087 | 池州越至光伏科技有限公司 | 规划利用12户居民屋顶建设12个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模347KW,均为全额上网模式。 | 104.1 | 东至县洋湖镇居民住房屋顶(共计12户)。 | 池发改备〔2024〕78号 | 2024年1月24日 |
47 | 备案 |
青阳甬升新能源有限公司青阳县木镇镇64.35KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2401-341700-04-05-359131 | 青阳甬升新能源有限公司 | 项目拟利用约2户农户的屋顶建设分布式光伏发电项目,总发电容量为64.35KW,选用550Wp晶硅组件,采用并网发电方式接入用电方用户侧母线,该项目上网模式为全额上网。 | 26 | 青阳县木镇镇。 | 池发改备〔2024〕79号 | 2024年1月24日 |
48 | 备案 |
东至博庭新能源科技有限公司东至县395.365KW屋顶分布式光伏发电项目 |
2401-341700-04-01-247938 |
东至博庭新能源科技有限公司 |
规划利用10户居民屋顶建设10个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模395.365KW,均为全额上网模式。 |
59.3 |
安徽省池州市东至县龙泉镇、香隅镇、花园乡、官港镇 、洋湖镇(共计10户)。 |
池发改备〔2024〕80号 | 2024年1月25日 |
49 | 备案 |
东至碳合瑞盈新能源科技有限公司东至县367.65KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2401-341700-04-01-928277 |
东至碳合瑞盈新能源科技有限公司 |
规划利用12户居民住房屋顶约1848平方米建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模为391.44KW,均为全额上网模式。 |
149.92 |
东至县张溪镇、洋湖镇、花园乡、官港镇、葛公镇居民屋顶(共计12户)。 |
池发改备〔2024〕81号 | 2024年1月26日 |
50 | 备案 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司东至县367.65KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-605186 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司 | 规划利用13户居民住房屋顶约2200平方米建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模为367.65KW,均为全额上网模式。 | 140.81 | 东至县葛公镇、花园乡居民屋顶(共计13户)。 | 池发改备〔2024〕82号 | 2024年1月26日 |
51 | 备案 | 池州恒泰新能源有限公司青阳县杨田镇252.34KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-344962 | 池州恒泰新能源有限公司 | 项目利用池州市青阳县杨田镇居民屋顶(共12户)建设屋顶分布式光伏发电项目,规划装机总容量为252.34KW,拟采用620WP高效单晶组件,并采用最先进主串式逆变器,光伏组件采用固定式安装,基础采用钻孔灌注桩,采用全额上网模式并入国家电网。 | 75.702 | 池州市青阳县杨田镇。 | 池发改备〔2024〕83号 | 2024年1月26日 |
52 | 备案 | 池州春波光伏发电有限公司(九宏置业)250KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-185776 | 池州春波光伏发电有限公司 | 本项目利用安庆市南宜房地产开发有限责任公司厂房屋顶,共计约3000平方米,建设池州春波光伏发电有限公司(九宏置业)250KWp屋顶分布式光伏发电项目,项目总装机容量250KWp。上网模式为自发自用,余电上网。 | 100 | 池州市经济技术开发区金光大道南宜产业园。 | 池发改备〔2024〕86号 | 2024年1月29日 |
53 | 备案 | 池州春波光伏发电有限公司(泰柯密封件)250KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-522950 | 池州春波光伏发电有限公司 | 本项目利用安庆市南宜房地产开发有限责任公司厂房屋顶,共计约2900平方米,建设池州春波光伏发电有限公司(泰柯密封件)250KWp屋顶分布式光伏发电项目,项目总装机容量250KWp,上网模式为自发自用,余电上网。 | 100 | 池州市经济技术开发区金光大道南宜产业园。 | 池发改备〔2024〕87号 | 2024年1月29日 |
54 | 备案 | 池州春波光伏发电有限公司(南宜房地产池州分公司)250KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-186441 | 池州春波光伏发电有限公司 | 本项目利用安庆市南宜房地产开发有限责任公司池州分公司屋顶,共计约2600平方米,建设池州春波光伏发电有限公司(南宜房地产池州分公司)250KWp屋顶分布式光伏发电项目,项目总装机容量250KWp,上网模式为自发自用,余电上网。 | 100 | 池州市经济技术开发区金光大道南宜产业园。 | 池发改备〔2024〕88号 | 2024年1月29日 |
55 | 备案 | 池州春波光伏发电有限公司(佰兹佰特)800KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-353818 | 池州春波光伏发电有限公司 | 本项目利用池州市荣丰实业有限公司屋顶,共计约7400平方米,建设池州春波光伏发电有限公司(佰兹佰特)800KWp屋顶分布式光伏发电项目,项目总装机容量800KWp,上网模式为自发自用,余电上网。 | 320 | 池州市经济技术开发区金光大道南宜产业园。 | 池发改备〔2024〕89号 | 2024年1月29日 |
56 | 备案 | 池州春波光伏发电有限公司(荣丰实业)250KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-353818 | 池州春波光伏发电有限公司 | 本项目利用安庆市南宜房地产开发有限责任公司屋顶,共计约3100平方米,建设池州春波光伏发电有限公司(荣丰实业)250KWp屋顶分布式光伏发电项目,项目总装机容量250KWp,上网模式为自发自用,余电上网。 | 100 | 池州市经济技术开发区金光大道南宜产业园。 | 池发改备〔2024〕90号 | 2024年1月29日 |
57 | 备案 | 国能神皖池州大唐矿业2.45MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-635511 | 国能神皖池州新能源有限责任公司 | 本工程利用池州市贵池区大唐矿业有限公司厂区约22300平方米屋顶和约1000平方米停车场建设直流侧装机容量2.95MWp,交流侧装机容量2.45MW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量自发自用,余电上网。 | 1065.43 | 安徽省池州市贵池区大唐矿业有限公司厂区。 | 池发改备〔2024〕91号 | 2024年1月29日 |
58 | 备案 | 国能神皖池州富华粉体3.0MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-997911 | 国能神皖池州新能源有限责任公司 | 本工程利用池州市贵池区富华粉体有限公司厂区约26300平方米屋顶和约100平方米停车场建设直流侧装机容量3.49MWp,交流侧装机容量3.0MW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量自发自用,余电上网。 | 1262.79 | 安徽省池州市富华粉体科技有限公司厂区。 | 池发改备〔2024〕92号 | 2024年1月29日 |
59 | 备案 | 国能神皖池州富莱斯德新材料2.05MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-341700-04-01-223976 | 国能神皖池州新能源有限责任公司 | 本工程利用池州市贵池区安徽富莱斯德新材料科技有限公司厂区约17300平方米屋顶建设交流侧装机容量2.05MW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量自发自用,余电上网。 | 844.78 | 安徽省池州市贵池区安徽富莱斯德新材料科技有限公司厂区。 | 池发改备〔2024〕93号 | 2024年1月29日 |
主办单位:池州市人民政府办公室 承办单位:池州市数据资源管理局 运维电话:0566-3223902
皖ICP备2022012329号-1 网站标识码:3417000002
皖公网安备 34170002000042号 本站支持IPV6访问