索引号: | 11341800MB0X639767/202405-00005 | 组配分类: | 企业投资项目备案 |
发布机构: | 池州市发展和改革委员会 (池州市粮食和物资储备局) | 主题分类: | 综合政务 |
标题: | 2024年4月备案项目 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-05-01 | |
废止日期: |
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目单位 | 建设规模及内容 | 总投资(万元) | 项目地址 | 文号 | 批复时间 |
1 | 备案 | 安徽泰发服饰有限公司165KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-627945 | 安徽泰发服饰有限公司 | 规划利用安徽泰发服饰有限公司2幢屋顶约1000平方米建设165KW屋顶分布式光伏发电项目,为自发自用,余电上网模式。 | 50 | 东至县大渡口镇经济开发区206国道南侧2幢安徽泰发服饰有限公司。 | 池发改备〔2024〕209号 | 2024年4月1日 |
2 | 备案 | 晶兴能源马衙街道77.29KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-822369 | 池州晶兴能源科技有限公司 | 项目计划建设规模77.29KW,利用3户农户屋顶建设分布式光伏发电项目,预计建设周期3个月,上网模式为全额上网。最终并网容量以供电公司审定为准。 | 15 | 池州市贵池区马衙街道。 | 池发改备〔2024〕211号 | 2024年4月2日 |
3 | 备案 | 池州源翔汽车销售服务有限公司120KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-05-920941 | 池州源翔汽车销售服务有限公司 | 利用池州源翔汽车销售服务有限公司屋顶安装装机容量为120KW屋顶分布式光伏发电项目,并网点电压为380V,采用“自发自用、余电上网”模式。 | 27 | 池州市站前区。 | 池发改备〔2024〕211号 | 2024年4月2日 |
4 | 备案 | 池州誉利新能源科技有限公司鑫建友新材料840KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-844382 | 池州誉利新能源科技有限公司 | 项目利用鑫建友(安徽)新材料科技有限公司屋顶面积约9800㎡,总装机容量约为840KW,该项目上网模式为自发自用,余电上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 280 | 双溪路安徽省鑫建友新材料科技有限公司屋顶。 | 池发改备〔2024〕214号 | 2024年4月7日 |
5 | 备案 |
池州恒泰新能源有限公司青阳县蓉城镇75.64KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2404-341700-04-01-913263 | 池州恒泰新能源有限公司 |
项目利用池州市青阳县蓉城镇居民屋顶(共计3户),建设屋顶分布式光伏发电项目,规划装机总容量为75.64KW,拟采用620WP高效单晶组件,并采用最先进主串式逆变器,光伏组件采用固定式安装,基础采用钻孔灌注桩,采用全额上网模式并入国家电网。 |
22.692 |
安徽省池州市青阳县蓉城镇。 |
池发改备〔2024〕215号 | 2024年4月8日 |
6 | 备案 | 池州恒泰新能源有限公司青阳县木镇镇324.88KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2404-341700-04-01-595246 |
池州恒泰新能源有限公司 | 项目利用池州市青阳县木镇镇居民屋顶(共计12户)建设屋顶分布式光伏发电项目,规划装机总容量为324.88KW,拟采用620WP高效单晶组件,并采用最先进主串式逆变器,光伏组件采用固定式安装,基础采用钻孔灌注桩,采用全额上网模式并入国家电网。 | 97.464 | 安徽省池州市青阳县木镇镇。 | 池发改备〔2024〕216号 | 2024年4月8日 |
7 | 备案 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司东至县89.2KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-384293 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司 | 规划利用3户居民住房屋顶约403平方米建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模为89.2KW,均为全额上网模式。 | 82.8429 | 张溪镇、泥溪镇居民屋顶(共计3户)。 | 池发改备〔2024〕217号 | 2024年4月8日 |
8 | 备案 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司东至县212.04KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-694649 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司 | 规划利用6户居民住房屋顶约957平方米建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模为212.04KW,均为全额上网模式。 | 82.2 | 东至县洋湖镇、花园乡、官港镇居民屋顶(共计6户)。 | 池发改备〔2024〕218号 | 2024年4月8日 |
9 | 备案 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司东至县354.2KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-863226 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司 | 规划利用11户居民住房屋顶约1598平方米建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模为354.2KW,均为全额上网模式。 | 135.66 | 东至县葛公镇、官港镇、洋湖镇、花园乡居民屋顶(共计11户)。 | 池发改备〔2024〕219号 | 2024年4月8日 |
10 | 备案 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司东至县288.96KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-955153 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司 | 规划利用9户居民住房屋顶约1556平方米建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模为288.96KW,均为全额上网模式。 | 110.67 | 东至县葛公镇居民屋顶(共计9户)。 | 池发改备〔2024〕220号 | 2024年4月8日 |
11 | 备案 | 池州越至光伏科技有限公司东至县385.6KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-234666 | 池州越至光伏科技有限公司 | 规划利用13户居民屋顶建设13个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模385.6KW,均为全额上网模式。 | 115.68 | 东至县泥溪镇、昭潭镇、官港镇、张溪镇、洋湖镇居民住房屋顶(共计13户)。 | 池发改备〔2024〕221号 | 2024年4月8日 |
12 | 备案 | 池州启泰新能源有限公司东至县774.3KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-802132 | 池州启泰新能源有限公司 | 规划利用21户居民屋顶建设21个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模774.3KW,均为全额上网模式。 | 232.29 | 池州市东至县官港镇、昭潭镇、泥溪镇居民住房屋顶(共计21户)。 | 池发改备〔2024〕222号 | 2024年4月8日 |
13 | 备案 | 池州启泰新能源有限公司东至县张溪镇6MW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-332119 | 池州启泰新能源有限公司 | 规划利用张溪镇约183户居民屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模6MW,均为全额上网模式 | 2107 | 安徽省池州市东至县张溪镇居民屋顶。 | 池发改备〔2024〕225号 | 2024年4月8日 |
14 | 备案 | 东至县博庭新能源科技有限公司东至县564.82KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-376105 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 规划利用昭潭镇、龙泉镇17户居民屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模为564.82KW,均为全额上网模式。 | 169.68 | 东至县昭潭镇、龙泉镇居民屋顶(共计17户)。 | 池发改备〔2024〕227号 | 2024年4月9日 |
15 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县192.82KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-114216 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 规划利用6户居民屋顶建设6个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模192.82KW,均为全额上网模式。 | 28.923 | 东至县香隅镇、龙泉镇、官港镇居民屋顶(共计6户)。 | 池发改备〔2024〕229号 | 2024年4月9日 |
16 | 备案 |
东至博庭新能源科技有限公司东至县108.5KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2404-341700-04-01-273817 | 东至博庭新能源科技有限公司 |
规划利用2户居民屋顶建设2个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模108.5KW,均为全额上网模式。 |
16.275 |
东至县张溪镇、青山乡居民屋顶(共计2户)。 |
池发改备〔2024〕230号 | 2024年4月9日 |
17 | 备案 |
东至博庭新能源科技有限公司东至县313.1KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2404-341700-04-01-406340 | 东至博庭新能源科技有限公司 |
规划利用9户居民屋顶建设9个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模313.1KW,均为全额上网模式。 |
46.965 |
东至县龙泉镇、花园乡、洋湖镇、葛公镇居民屋顶(共计9户)。 |
池发改备〔2024〕231号 | 2024年4月9日 |
18 | 备案 |
东至博庭新能源科技有限公司东至县444.54KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2404-341700-04-01-730576 | 东至博庭新能源科技有限公司 |
规划利用12户居民屋顶建设12个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模444.54KW,均为全额上网模式。 |
66.681 |
东至县张溪镇、葛公镇居民屋顶(共计12户)。 |
池发改备〔2024〕232号 | 2024年4月9日 |
19 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县375.72KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-409278 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 规划利用10户居民建设10个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模375.72KW,均为全额上网模式。 | 56.358 | 东至县花园乡、洋湖镇、官港镇、葛公镇、龙泉镇居民屋顶(共计10户)。 | 池发改备〔2024〕233号 | 2024年4月9日 |
20 | 备案 | 合肥阳立新能源科技有限公司东至分公司东至县243.5KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-988274 | 合肥阳立新能源科技有限公司东至分公司 | 规划利用5户屋顶建设5个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模 243.5KW,均为全额上网模式。 | 97.4 | 东至县洋湖镇、青山乡居民屋顶(共计5户)。 | 池发改备〔2024〕237号 | 2024年4月12日 |
21 | 备案 | 池州市阳耀新能源科技有限公司东至县29.325KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-745994 | 池州市阳耀新能源科技有限公司 | 规划利用居民屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目,装机规模 29.325KW,为全额上网模式。 | 11.73 | 东至县洋湖镇居民柯述桃屋顶。 | 池发改备〔2024〕238号 | 2024年4月12日 |
22 | 备案 | 池州启泰新能源有限公司东至县23.76KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-806596 | 池州启泰新能源有限公司 | 项目利用东至县花园新塘村下陈组陈国平屋顶建设23.76KW分布式光伏发电项目,采用全额上网模式。 | 7.128 | 东至县花园乡新塘村居民陈国平屋顶。 | 池发改备〔2024〕243号 | 2024年4月16日 |
23 | 备案 | 池州启泰新能源有限公司东至县384.4KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-613161 | 池州启泰新能源有限公司 | 规划利用 9户居民屋顶建设 9个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模 384.4KW,均为全额上网模式。 | 115.32 | 东至县葛公镇、香隅镇、龙泉镇、花园乡居民屋顶(共计9户) | 池发改备〔2024〕244号 | 2024年4月16日 |
24 | 备案 | 合肥阳立新能源科技有限公司东至分公司胜利镇43.125KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-180434 | 合肥阳立新能源科技有限公司东至分公司 | 规划利用1户居住屋顶建设1个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模是43.125KW,均为全额上网模式。 | 17.25 | 合肥阳立新能源科技有限公司东至分公司 | 池发改备〔2024〕245号 | 2024年4月16日 |
25 | 备案 | 合肥阳立新能源科技有限公司东至分公司胜利镇92.325KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-400141 | 合肥阳立新能源科技有限公司东至分公司 | 规划利用4户居民屋顶建设4个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模92.325KW,均为全额上网模式。 | 36.93 | 东至县胜利镇阜康村居民屋顶(共4户)。 | 池发改备〔2024〕246号 | 2024年4月16日 |
26 | 备案 | 池州越嘉新能源有限公司青阳县木镇镇224.40KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-891830 | 池州越嘉新能源有限公司 | 本批次利用11户居民屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目,总装机容量224.40KW,项目建成后所发电量均采取全额上网模式。 | 89.8 | 青阳县木镇镇。 | 池发改备〔2024〕249号 | 2024年4月16日 |
27 | 备案 | 池州市墩上选矿有限公司0.3MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-977648 | 池州华商新能源有限公司 | 本项目利用池州市墩上选矿有限公司屋顶4000平方米建设屋顶分布式光伏发电项目,购置光伏组件517块,逆变器等设备,建设容量为0.3MW。采用自发自用、余电上网模式。 | 99 | 安徽省池州市贵池区墩上社区318国道432公里300米北侧池州市墩上选矿有限公司屋顶。 | 池发改备〔2024〕253号 | 2024年4月17日 |
28 | 备案 | 青阳汉青新能源有限公司青阳县木镇镇344.43KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-05-633105 | 青阳汉青新能源有限公司 | 本项目拟利用15户农户屋顶建设分布式光伏发电项目,总发电容量为344.43kw,选用620wp晶硅组件,采用并网发电方式接入用电用户侧母线,该项目上网模式为全额上网。 | 138 | 青阳县木镇镇。 | 池发改备〔2024〕255号 | 2024年4月17日 |
29 | 备案 | 青阳汉青新能源有限公司青阳县蓉城镇266.6KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-05-859724 | 青阳汉青新能源有限公司 | 本项目拟利用10户农户屋顶建设分布式光伏发电项目,总发电容量为266.6KW,选用620wp晶硅组件,采用并网发电方式接入用电用户侧母线,该项目上网模式为全额上网。 | 107 | 青阳县蓉城镇。 | 池发改备〔2024〕256号 | 2024年4月17日 |
30 | 备案 | 青阳甬升新能源有限公司青阳县木镇镇183.5KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-05-535587 | 青阳甬升新能源有限公司 | 本项目拟利用10户农户屋顶建设分布式光伏发电项目,总发电容量为183.5kw,选用550wp晶硅组件,采用并网发电方式接入用电用户侧母线,该项目上网模式为全额上网。 | 73 | 青阳县木镇镇。 | 池发改备〔2024〕257号 | 2024年4月17日 |
31 | 备案 | 安徽龙腾项目管理有限公司4500kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-671079 | 池州鑫鑫新能源科技有限公司 | 本工程利用安徽龙腾项目管理有限公司面积约30000平方米的厂房屋顶建设4.5MW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电自发自用、余电上网。 | 1300 | 皖江江南新兴产业集中区龙腾工业园内。 | 池发改备〔2024〕258号 | 2024年4月18日 |
32 | 备案 | 池州越至光伏科技有限公司东至县606.4KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2404-341700-04-01-954013 |
池州越至光伏科技有限公司 | 规划利用16户居民屋顶建设16个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模606.4KW,均为全额上网模式。 | 181.92 | 东至县洋湖镇、葛公镇、张溪镇、龙泉镇、官港镇、昭潭镇、青山乡居民屋顶共计16户。 | 池发改备〔2024〕259号 | 2024年4月18日 |
33 | 备案 | 池州启泰新能源有限公司东至县430.16KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-354448 | 池州启泰新能源有限公司 | 规划利用11户居民屋顶建设11个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模430.16KW,均为全额上网模式。 | 129.05 | 池州市东至县官港镇、昭潭镇、葛公镇、龙泉镇、泥溪镇居民屋顶(共计11户)。 | 池发改备〔2024〕260号 | 2024年4月18日 |
34 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县180.42KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-855040 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 项目利用6户居民屋顶建设分布式户用光伏发电项目,计划建设规模180.42KW。,包括房屋的踏勘、电站设计、房屋安全鉴定、电站施工、电站并网以及电站运维等,该项目上网模式为全额上网,该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 27.063 | 东至县张溪镇、青山乡居民屋顶(共计6户)。 | 池发改备〔2024〕261号 | 2024年4月18日 |
35 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县163.68KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-581423 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 项目计划建设规模163.68KW,利用3户居民农户屋顶建设分布式户用光伏电站,包括房屋的踏勘、电站设计、房屋安全鉴定、电站施工、电站并网以及电站运维等,该项目上网模式为全额上网,该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 24.552 | 东至县青山乡居民屋顶(共计3户)。 | 池发改备〔2024〕262号 | 2024年4月18日 |
36 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县166.16KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-395920 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 项目计划建设规模166.16KW,利用5户居民屋顶建设分布式户用光伏电站,包括房屋的踏勘、电站设计、房屋安全鉴定、电站施工、电站并网以及电站运维等,该项目上网模式为全额上网,该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 24.924 | 东至县龙泉镇、葛公镇居民屋顶(共计5户)。 | 池发改备〔2024〕263号 | 2024年4月18日 |
37 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县95.48KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-791465 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 项目计划建设规模95.48KW,利用3户居民屋顶建设分布式户用光伏电站,包括房屋的踏勘、电站设计、房屋安全鉴定、电站施工、电站并网以及电站运维等,该项目上网模式为全额上网,该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 14.332 | 东至县龙泉镇居民屋顶(共计3户)。 | 池发改备〔2024〕264号 | 2024年4月18日 |
38 | 备案 | 石台县小河镇2058.7KW户用屋顶分布式光伏电站项目 | 2404-341700-04-01-486555 | 池州市阳辰新能源科技有限公司 | 项目将根据场地容量建设55座屋顶光伏电站,装机容量2058.7KW,建筑面积9000平方米。采用全额上网模式并网。 | 823.39 | 石台县小河镇55户农户屋顶。 | 池发改备〔2024〕266号 | 2024年4月19日 |
39 | 备案 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司东至县505.66KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-729324 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司 | 规划利用14户居民住房屋顶约2282平方米建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模为505.66KW,均为全额上网模式。 | 193.67 | 东至县葛公镇、张溪镇居民屋顶(共计14户)。 | 池发改备〔2024〕268号 | 2024年4月22日 |
40 | 备案 | 池州博能新能源棠溪镇108KW分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-05-928616 | 池州博能新能源科技有限公司 | 项目计划建设规模108KW分布式光伏电站,包括房屋的踏勘、电站设计、电站施工、电站并网以及电站运维等,该项目上网模式为全额上网。最终并网容量以供电公司审定为准。 | 47 | 棠溪镇棠溪居委会万乐组1号. | 池发改备〔2024〕270号 | 2024年4月23日 |
41 | 备案 | 东至县梅城、东山配水厂842.4KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-319220 | 东至县东城新能源开发有限公司 | 该项目利用东至县梅城、东山配水厂清水池、沉淀池池顶和办公楼屋顶合计约3759平方米建设842.4KW屋顶分布式光伏发电项目,拟选用单片585W太阳能光伏组件,上网模式为自发自用、余电上网。 | 299.92 | 东至县梅城、东山配水厂清水池、沉淀池池底和办公楼屋顶。 | 池发改备〔2024〕274号 | 2024年4月24日 |
42 | 备案 | 青阳阳远新能源科技有限公司青阳县木镇镇166.25KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-866554 | 青阳阳远新能源科技有限公司 | 项目利用8户居民屋顶建设分布式光伏发电项目,规划装机总容量为166.25KW,拟采用620WP高效单晶组件,并采用最先进主串式逆变器,光伏组件采用固定式安装,基础采用钻孔灌注桩,均为全额上网模式。 | 49.875 | 青阳县木镇镇。 | 池发改备〔2024〕275号 | 2024年4月24日 |
43 | 备案 | 安徽交控资源有限公司池州市贵池区殷家汇枢纽2200KW分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-440480 | 安徽交控资源有限公司 | 利用池州市贵池区殷家汇枢纽内空余场地建设分布式光伏发电及相关配套设施等,光伏发电系统占用面积约10500平方米,总装机容量2200kW(交流侧),总投资约为900万元,并网模式为:全额上网。 | 900 | 池州市贵池区殷家汇枢纽内空余场地。 | 池发改备〔2024〕276号 | 2024年4月24日 |
44 | 备案 | 安徽交控资源有限公司池州市贵池区朝山1#隧道200KW分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-825191 | 安徽交控资源有限公司 | 本工程利用池州市贵池区朝山1#隧道,利用隧道两侧洞口前方空余场地建设分布式光伏发电及相关配套设施等,光伏发电系统占用面积约1000平方米,总装机容量200kW(交流侧),总投资约为80万元,并网模式为:自发自用,余电上网。 | 80 | 利用池州市贵池区朝山1#隧道,利用隧道两侧洞口前方空余场地。 | 池发改备〔2024〕277号 | 2024年4月24日 |
45 | 备案 | 安徽交控资源有限公司池州市贵池区黄石隧道200KW分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-689188 | 安徽交控资源有限公司 | 本工程利用池州市贵池区黄石隧道两侧洞口前方空余场地建设分布式光伏发电及相关配套设施等,光伏发电系统占用面积约1100平方米,总装机容量200kW(交流侧),总投资约为80万元,并网模式为:自发自用,余电上网。 | 80 | 池州市贵池区黄石隧道两侧洞口前方空余场。 | 池发改备〔2024〕278号 | 2024年4月24日 |
46 | 备案 | 安徽交控资源有限公司池州市贵池区和龙山隧道100KW分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-344748 | 安徽交控资源有限公司 | 本工程利用池州市贵池区和龙山隧道两侧洞口前方空余场地建设分布式光伏发电及相关配套设施等,光伏发电系统占用面积约500平方米,总装机容量100kW(交流侧),总投资约为40万元,并网模式为:自发自用,余电上网。 | 40 | 池州市贵池区和龙山隧道两侧洞口前方空余场地。 | 池发改备〔2024〕279号 | 2024年4月24日 |
47 | 备案 | 安徽交控资源有限公司池州市贵池区池州西互通2200KW分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-158321 | 安徽交控资源有限公司 | 本工程利用池州市贵池区池州西互通内空余场地建设分布式光伏发电及相关配套设施等,光伏发电系统占用面积约10500平方米,总装机容量2200kW(交流侧),总投资约为900万元,并网模式为:自发自用,余电上网。 | 900 | 池州市贵池区池州西互通内空余场地。 | 池发改备〔2024〕280号 | 2024年4月24日 |
48 | 备案 | 池州皖能天然气有限公司0.03MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-05-726882 | 池州皖能天然气有限公司 | 本工程利用池州皖能天然气有限公司面积约1000平方米的办公楼屋顶建设0.03MW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量自发自用、余电上网。 | 13.9 | 安徽省江南产业集中区凤鸣大道与县道009交叉口。 | 池发改备〔2024〕284号 | 2024年4月24日 |
49 | 备案 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司一期138.88kw户用屋顶分布式光伏项目 | 2404-341700-04-01-556971 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 利用约5户农户屋顶,建设装机容量为138.88kw户用屋顶分布式光伏电站,主要包括电站设计、房屋安全检测、电站施工运维等,该项目上网模式为全额上网网,最终并网规模以供电部门审定为准。 | 37 | 贵池区牌楼镇穿山村、竹溪村、神山村。 | 池发改备〔2024〕287号 | 2024年4月26日 |
50 | 备案 | 池州东岚新能源有限公司东至县154.5KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-708034 | 池州东岚新能源有限公司 | 规划利用5户居民屋顶建设5个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模154.5KW,均为全额上网模式。 | 75.5 | 东至县青山乡、泥溪镇居民住房屋顶(共计5户)。 | 池发改备〔2024〕288号 | 2024年4月26日 |
51 | 备案 | 池州晶波新能源科技有限公司方兴实业3MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-637474 | 池州晶波新能源科技有限公司 | 项目利用安徽方兴实业股份有限公司屋顶面积约16000㎡,总装机容量约为3MW,采用“自发自用、余电上网”模式。 | 1200 | 安徽青阳经济开发区。 | 池发改备〔2024〕289号 | 2024年4月26日 |
52 | 备案 | 晶东光伏发电有限公司青山乡80.6KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2404-341700-04-01-760628 |
池州市晶东光伏发电有限公司 | 规划利用2户居民屋顶建设2个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模80.6KW,均为全额上网模式。 | 26 | 青山乡青山村下湾组34-52号;青山乡青山村董龙(陈湾组)11号。 | 池发改备〔2024〕290号 | 2024年4月26日 |
53 | 备案 |
池州信礼新能源有限公司安徽省正润时装有限公司300kW屋顶分布式光伏发电项目 |
2404-341700-04-01-966662 |
池州信礼能源科技有限公司 |
规划利用安徽省正润时装有限公司屋顶约3000平方米建设300KW屋顶分布式光伏发电项目,上网模式为自发自用、余电上网。 |
90 | 安徽省池州市东至县胜利镇经六路01号安徽省正润时装有限公司屋顶。 | 池发改备〔2024〕294号 | 2024年4月28日 |
54 | 备案 |
东至博庭新能源科技有限公司东至县315.91KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2404-341700-04-01-169772 |
东至博庭新能源科技有限公司 |
项目计划建设规模315.91KW,利用5户居民住房屋顶建设分布式户用光伏电站,包括房屋的踏勘、电站设计、房屋安全鉴定、电站施工、电站并网以及电站运维等。该项目上网模式为全额上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 |
47.3856 |
东至县葛公镇青山乡居民住房屋顶(共计5户)。 |
池发改备〔2024〕297号 | 2024年4月29日 |
55 | 备案 |
安徽禄达木业有限公司厂房0.20MW屋顶分布式光伏发电项目 |
2404-341700-04-01-738786 |
池州万禄达新能源有限公司 |
利用安徽禄达木业有限公司现有的250KVA变压器和3600平方米厂房屋顶建设直流侧装机容量0.25MW(交流侧装机容量0.20MW)(以国家电网实际审核为准)分布式光伏发电项目,后期根据相关政策和企业情况再扩大电站规模及投资建设储能电站,电站建成后由池州万禄达新能源有限公司专门负责光伏电站的运营、维护、管理及电费结算等事务,采用“自发自用、余电上网”模式。 |
500 |
贵池区唐田镇唐田社区。 |
池发改备〔2024〕298号 | 2024年4月29日 |
56 | 备案 | 青阳汉青新能源有限公司青阳县新河镇256.37KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-05-478912 | 青阳汉青新能源有限公司 | 本项目拟利用9户农户屋顶建设分布式光伏发电项目,总发电容量为256.37kw,选用620wp晶硅组件,该项目上网模式为全额上网。 | 103 | 青阳县新河镇。 | 池发改备〔2024〕299号 | 2024年4月29日 |
57 | 备案 | 池州烁阳新能源科技有限公司南图标识240KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-337840 | 池州烁阳新能源科技有限公司 | 项目利用安徽南图标识有限公司屋顶面积约为2000平方米,总装机容量为240KW,采用“自发自用、余电上网”模式。 | 76.8 | 安徽省池州市青阳县木镇工业园区安徽南图标识有限公司屋顶。 | 池发改备〔2024〕300号 | 2024年4月29日 |
58 | 备案 | 青阳博庭新能源科技有限公司青阳县杨田镇64.98kw户用屋顶分布式光伏项目 | 2404-341700-04-01-461864 | 青阳博庭新能源科技有限公司 | 本次申请备案共计3户,并网容量64.98kw。该项目为合作共建,用户出租户用25年,每年收取固定租金,企业出资建光伏电站,电站所有权归企业,企业负责维护,定期交纳租金。上网模式为全额上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 27 | 杨田镇区域内。 | 池发改备〔2024〕301号 | 2024年4月29日 |
59 | 备案 | 池州市英家辉新型建材有限公司1160KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-05-746095 | 池州市英家辉新型建材有限公司 | 项目利用池州市英家辉新型建材有限公司生产车间屋顶,屋顶面积约6000平方米,总装机容量1160KW(交流侧),并网模式为:自发自用、余电上网。 | 586.5 | 殷汇镇龙庄村。 | 池发改备〔2024〕302号 | 2024年4月29日 |
60 | 备案 | 合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司石台分公司1258kW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-467074 | 合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司石台分公司 | 租用仁里镇37户农户屋顶面积约5200平方米,建设规模为1258KW,采用全额上网模式并网。 | 510 | 石台县仁里镇。 | 池发改备〔2024〕303号 | 2024年4月30日 |
61 | 备案 | 池州越至光伏科技有限公司东至县329.6KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2404-341700-04-01-953264 | 池州越至光伏科技有限公司 | 规划利用10户居民屋顶建设10个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模329.6KW,均为全额上网模式。 | 98.88 | 东至县张溪镇,官港镇、昭潭镇、香隅镇共计10户居民屋顶。 | 池发改备〔2024〕304号 | 2024年4月30日 |
62 | 备案 | 池州启泰新能源有限公司池州市东至县317KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2404-341700-04-01-863398 |
池州启泰新能源有限公司 | 规划利用10户居民屋顶建设10个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模317KW,均为全额上网模式。 | 95.1 | 池州市东至县官港镇、昭潭镇、张溪镇、泥溪镇。 | 池发改备〔2024〕305号 | 2024年4月30日 |
主办单位:池州市人民政府办公室 承办单位:池州市数据资源管理局 运维电话:0566-3223902
皖ICP备2022012329号-1 网站标识码:3417000002
皖公网安备 34170002000042号 本站支持IPV6访问