索引号: | 11341800MB0X639767/202406-00097 | 组配分类: | 企业投资项目备案 |
发布机构: | 池州市发展和改革委员会 (池州市粮食和物资储备局) | 主题分类: | 综合政务 |
标题: | 2024年6月备案项目 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-06-25 | |
废止日期: |
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目单位 | 建设规模及内容 | 总投资(万元) | 项目地址 | 文号 | 批复时间 |
1 | 备案 | 池州晟永新能源有限公司利用安徽耀美精工科技有限公司屋顶新建0.7436MW分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-807774 | 池州晟永新能源有限公司 | 本工程利用安徽耀美精工科技有限公司面积约10000平方米的厂房屋顶建设0.7436MW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量自发自用、余电上网,年均发电量约73万度。 | 193 | 安徽省池州市贵池区乐山路16号安徽耀美精工科技有限公司厂房屋顶 | 池发改备【2024】407号 | 2024年6月3日 |
2 | 备案 | 青阳阳远新能源科技有限公司青阳县杨田镇169.375KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-552844 | 青阳阳远新能源科技有限公司 | 本次申请备案共计8户,并网容量 169.375KW,采用全额上网模式。 | 50.8125 | 青阳县杨田镇 | 池发改备【2024】409号 | 2024年6月3日 |
3 | 备案 | 安徽头龙纺织科技有限公司一期700kW分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-05-851446 | 池州新昼新能源科技有限公司 | 利用安徽中贸皖江商贸有限公司面积约5843.12平方米的厂房屋顶建设700kW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量自发、余电上网。 | 245 | 汇金物流园10#、12#厂房 | 池发改备【2024】414号 | 2024年6月5日 |
4 | 备案 | 晶兴能源涓桥镇第二期224.2KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-676043 | 池州晶兴能源科技有限公司 | 项目利用池州市贵池区涓桥镇农村户用屋顶 为基础,建成6户户用分布式光伏电站,装机规模224.2KW,项目总投资60万人民币,预计建设周期3个月,该项目(全额上网)上网模式。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 60 | 贵池区-涓桥镇 | 池发改备【2024】415号 | 2024年6月6日 |
5 | 备案 | 晶兴能源涓桥镇第三期280.12KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-424187 | 池州晶兴能源科技有限公司 | 项目利用池州市贵池区涓桥镇农村户用屋顶 为基础,建成10户户用分布式光伏电站,装机规模280.22KW,项目总投资80万人民币,预计建设周期3个月,该项目(全额上网)上网模式。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 80 | 贵池区-涓桥镇 | 池发改备【2024】416号 | 2024年6月6日 |
6 | 备案 | 贵航金属轧钢1车间屋顶2970kW分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-784444 | 池州市贵池区贵航金属制品有限公司 | 本项目依托贵航金属制品有限公司厂区轧钢1车间屋顶建设分布式光伏发电项目,面积约为16300m2,规划容量约为2970kWp,拟采用585Wp单玻单晶硅太阳能电池板进行安装。光伏系统所发电量以380V直接并入贵航金属制品有限公司厂用电系统,项目发电类方式为“自发自用、余电上网”。 | 947.05 | 前江产业园前江大道8号 | 池发改备【2024】418号 | 2024年6月6日 |
7 | 备案 | 贵航金属轧钢2车间屋顶2970kW分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-969928 | 池州市贵池区贵航金属制品有限公司 | 本项目依托贵航金属制品有限公司厂区轧钢2车间屋顶建设分布式光伏发电项目,面积约为18800m2,规划容量约为2970kWp,拟采用585Wp单玻单晶硅太阳能电池板进行安装。光伏系统所发电量以380V直接并入贵航金属制品有限公司厂用电系统,项目发电类方式为“自发自用、余电上网”。 | 999.68 | 前江产业园前江大道8号 | 池发改备【2024】419号 | 2024年6月6日 |
8 | 备案 | 石台县供水有限公司500KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-402642 | 石台县乡村振兴产业发展有限公司 | 本工程利用石台县供水有限公司有限公司屋顶面积约2035平方米的厂房屋顶兴建500KW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量自发自用、余电上网,年均发电量约42万度,25年累计发电量约10340683万度。 | 160 | 石台县供水有限公司企业屋顶 | 池发改备【2024】420号 | 2024年6月6日 |
9 | 备案 | 石台县仙寓镇南源村股份经济合作联合社400KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-259369 | 石台县乡村振兴产业发展有限公司 | 本工程利用石台县仙寓镇南源村股份经济合作联合社有限公司屋顶面积约3035平方米的厂房屋顶兴建400KW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量自发自用、余电上网,年均发电量约36万度,25年累计发电量约9079134万度。 | 160 | 石台县仙寓镇南源村股份经济合作联合社企业屋顶 | 池发改备【2024】421号 | 2024年6月6日 |
10 | 备案 | 池州誉利新能源科技有限公司安广1.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-400823 | 池州誉利新能源科技有限公司 | 项目利用青阳县安广超细粉体设备制造厂屋顶面积约8000㎡,总装机容量约为1.5MW,该项目上网模式为自发自用,余电上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 432.6 | 安徽省池州市青阳县新河镇工业区 | 池发改备【2024】423号 | 2024年6月6日 |
11 | 备案 | 池州誉利新能源科技有限公司安广4.8MW 屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-831437 | 池州誉利新能源科技有限公司 | 项目利用青阳县安广超细粉体设备制造厂屋顶面积约28000㎡,总装机容量约为4.8MW,该项目上网模式为全额上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 1200 | 安徽省池州市青阳县新河镇工业区 | 池发改备【2024】424号 | 2024年6月6日 |
12 | 备案 | 青阳博庭新能源科技有限公司青阳县蓉城镇293.14kw户用屋顶分布式光伏项目 | 2406-341700-04-01-497389 | 青阳博庭新能源科技有限公司 | 本次申请备案共计10户,并网容量293.14kw。该项目为合作共建,用户出租户用25年,每年收取固定租金,企业出资建光伏电站,电站所有权归企业,企业负责维护,定期交纳租金。上网模式为全额上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 70 | 蓉城镇区域内 | 池发改备【2024】425号 | 2024年6月6日 |
13 | 备案 | 合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司石台分公司仙寓镇959kW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-661944 | 合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司石台分公司 | 租用仙寓镇21户农户屋顶,建设规模为959kw 采用全额上网模式 | 506 | 石台县仙寓镇 | 池发改备【2024】426号 | 2024年6月6日 |
14 | 备案 | 池州市越嘉新能源有限公司青阳县木镇镇162.26KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-579478 | 池州越嘉新能源有限公司 | 项目拟建农村分布式光伏发电,发电总容量为162.26kw,上网模式为全额上网。 | 64.9 | 池州市青阳县木镇镇 | 池发改备【2024】427号 | 2024年6月7日 |
15 | 备案 | 石台县小河镇951.65KW户用屋顶分布式光伏电站项目 | 2406-341700-04-01-380643 | 池州市阳耀新能源科技有限公司 | 项目将根据场地容量建设20座屋顶光伏电站,装机容量951.65KW,建筑面积3000平方米,采用全额上网模式并网。 | 523.4 | 小河镇 20户农户屋顶 | 池发改备【2024】413号 | 2024年6月7日 |
16 | 备案 | 池州越嘉新能源有限公司青阳县木镇镇19.95kW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2406-341700-04-01-919896 |
池州越嘉新能源有限公司 | 本次共1户,总装机容量19.95kW,建筑面积91平方,项目建成后发电量采取全额上网模式。 | 7.4 | 青阳县木镇(镇)各村 | 池发改备【2024】437号 | 2024年6月7日 |
17 | 备案 | 池州越嘉新能源有限公司青阳县丁桥镇23.1kW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2406-341700-04-01-341662 |
池州越嘉新能源有限公司 | 本次报备共1户,总装机容量23.1kW,建筑面积约107平方,项目建成后发电量采取全额上网模式。 | 8.6 | 青阳县丁桥(镇)各村 | 池发改备【2024】429号 | 2024年6月7日 |
18 | 备案 | 池州越嘉新能源有限公司青阳县新河镇25.74kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-128883 | 池州越嘉新能源有限公司 | 本次共1户,总装机容量25.74kW,建筑面积约118平方,项目建成后发电量采取全额上网模式。 | 9.5 | 青阳县新河(镇)各村 | 池发改备【2024】430号 | 2024年6月7日 |
19 | 备案 | 池州越嘉新能源有限公司青阳县乔木乡14.52kW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2406-341700-04-01-587621 |
池州越嘉新能源有限公司 | 本次共1户,总装机容量14.52kW,建筑面积约67平方 | 5.4 | 青阳县乔木(乡)各村 | 池发改备【2024】431号 | 2024年6月7日 |
20 | 备案 | 池州越嘉新能源有限公司青阳县蓉城镇42.36kW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2406-341700-04-01-246855 |
池州越嘉新能源有限公司 | 本次共2户,总装机容量42.36kW,建筑面积约194平方,项目建成后发电量采取全额上网模式 | 15.6 | 青阳县蓉城(镇)各村 | 池发改备【2024】438号 | 2024年6月7日 |
21 | 备案 | 恒臻能源发展(青阳)有限公司海欣服装200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-188522 | 恒臻能源发展(青阳)有限公司 | 项目总体规划拟装机容量约200KWp,利用池州海欣服装有限公司屋顶进行建设,屋顶总面积约2000平方米,可排布单晶硅550Wp 组件363块。项目全部建成达产后,年均发电量约18.34万度。 | 46 | 安徽青阳经济开发区东河园 | 池发改备【2024】433号 | 2024年6月7日 |
22 | 备案 | 恒臻能源发展(池州)有限公司龙腾钢化玻璃1050KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-770832 | 恒臻能源发展(青阳)有限公司 | 项目占用池州龙腾钢化玻璃有限公司屋顶面积约13000㎡,总装机容量约为1050KW,该项目上网模式为自发自用,余电上网。 | 260 | 池州龙腾钢化玻璃有限公司屋顶 | 池发改备【2024】434号 | 2024年6月7日 |
23 | 备案 | 池州启泰新能源有限公司官港镇6MW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-250021 | 池州启泰新能源有限公司 | 规划利用官港镇约150户居民屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模6MW,均为全额上网模式 | 1800 | 池州市东至县官港镇 | 池发改备【2024】435号 | 2024年6月7日 |
24 | 备案 | 池州启泰新能源有限公司泥溪镇6MW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-264283 | 池州启泰新能源有限公司 | 规划利用泥溪镇约148户居民屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模6MW,均为全额上网模式 | 1800 | 池州市东至县泥溪镇 | 池发改备【2024】436号 | 2024年6月7日 |
25 | 备案 | 青阳阳远新能源科技有限公司青阳县木镇镇313.125KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-566530 | 青阳阳远新能源科技有限公司 | 本次申请备案共计11户,并网容量 313.125KW,采用全额上网模式。 | 93.9375 | 青阳县木镇镇 | 池发改备【2024】442号 | 2024年6月11日 |
26 | 备案 | 青阳汉青新能源有限公司青阳县乔木乡429.72kw户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-05-268984 | 青阳汉青新能源有限公司 | 本项目拟利用10户农户屋顶建设分布式光伏发电项目,总发电容量为429.72kw,选用630wp晶硅组件,采用并网发电方式接入用电用户侧母线,该项目上网模式为全额上网。 | 172 | 乔木乡 | 池发改备【2024】445号 | 2024年6月11日 |
27 | 备案 | 青阳汉青新能源有限公司青阳县木镇镇195.93kw户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-05-525043 | 青阳汉青新能源有限公司 | 本项目拟利用7户农户屋顶建设分布式光伏发电项目,总发电容量为195.93kw,选用630wp晶硅组件,采用并网发电方式接入用电用户侧母线,该项目上网模式为全额上网。 | 78 | 木镇镇 | 池发改备【2024】446号 | 2024年6月11日 |
28 | 备案 | 池州市若华酒店管理有限公司101KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-05-777711 | 池州市若华酒店管理有限公司 | 项目装机容量为101kw,并网电压等级为380V,预计年发电量为10万度,采取自发自用、余电上网模式。 | 26 | 贵池区翠微路116号 | 池发改备【2024】447号 | 2024年6月11日 |
29 | 备案 | 池州市远景机械制造有限公司1.0MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-776573 | 青阳县恒鑫新能源有限公司 | 本项目利用池州市远景机械制造有限公司厂房屋顶面积约0.63万平方米,建设1.0MW分布式光伏发电系统,本项目不新增用地,不占用任何耕地、林地、山场面积;建设内容包括太阳能发电系统设计、发电系统设备购置、设备安装、调试、运维等,项目总装机容量为1.0MW,项目建成运营后,年发电量约为110万千瓦时。本项目采用自发自用余电上网模式,主要满足池州市远景机械制造有限公司内所有生产设备、办公区域、厂区内照明等电器设备用电,并与电网相连结,用户侧并网,太阳能供电不足时由电网补充,与电网形成互补,缓解高峰用电压力,具有调峰作用。 | 360 | 安徽省池州市青阳县新河工业园池州市远景机械制造有限公司厂区内 | 池发改备【2024】449号 | 2024年6月12日 |
30 | 备案 | 池州市贵池区梅龙街道桐梓山100MW光伏发电项目 |
2406-341700-04-01-813442 |
国能神皖池州新能源有限责任公司 | 本工程利用安徽省池州市贵池区梅龙街道桐梓山坑塘,占地面积约1800亩,建设交流侧装机容量100MW光伏电站,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量“全额上网”。 | 44865.88 | 项目位于安徽省池州市贵池区梅龙街道 | 池发改审批【2024】450号 | 2024年6月12日 |
31 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县创维光伏283.06KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-118672 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 项目计划建设规模283.06KW。利用农户的屋顶,建设分布式户用光伏电站,包括房屋的踏勘、电站设计、房屋安全鉴定、电站施工、电站并网以及电站运维等。该项目上网模式为全额上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 42.5 | 张溪镇 檀国成 李学武 李银保 章进松 ;香隅镇 徐光宝; 葛公镇 凌雪云; 青山乡 陈天贵 张云英 刘春保 | 池发改备【2024】457号 | 2024年6月14日 |
32 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县创维光伏141.12KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-602821 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 项目计划建设规模141.12KW。利用农户的屋顶,建设分布式户用光伏电站,包括房屋的踏勘、电站设计、房屋安全鉴定、电站施工、电站并网以及电站运维等。该项目上网模式为全额上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 21.2 | 青山乡 何禄松 徐前文 陈典平 | 池发改备【2024】458号 | 2024年6月14日 |
33 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县创维光伏34.02KW屋顶分布式光伏发电项目 |
2406-341700-04-01-941984 |
东至博庭新能源科技有限公司 | 项目计划建设规模34.02KW。利用农户的屋顶,建设分布式户用光伏电站,包括房屋的踏勘、电站设计、房屋安全鉴定、电站施工、电站并网以及电站运维等。该项目上网模式为全额上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 5.2 | 花园乡 方长生 | 池发改备【2024】459号 | 2024年6月14日 |
34 | 备案 | 安徽品匠标识有限公司52.2KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-233640 | 安徽品匠标识有限公司 | 安徽品匠标识有限公司屋顶约300平建设52.2KW屋顶分布式光伏发电项目 | 15 | 大渡口镇森达产业园9幢 | 池发改备【2024】460号 | 2024年6月14日 |
35 | 备案 | 15万吨/年酯基生物柴油项目 | 2406-341700-04-01-126890 | 池州中器环保科技有限公司 | 本项目占地159亩,建设酯基生物柴油装置、原料预处理装置、配套储运设施及给排水、供配电、环保、消防、安全等公辅设施,形成年产15万吨酯基生物柴油的生产能力。 | 100980 | 安徽省池州市东至县东至经开区 | 池发改备【2024】463号 | 2024年6月17日 |
36 | 备案 | 30万吨/年生物航煤项目 | 2406-341700-04-01-861714 | 池州中器环保科技有限公司 | 本项目占地200亩,建设生物航煤加氢装置、副产轻烃回收综合利用装置、溶剂再生装置、酸性水汽提装置、硫磺回收装置等生产装置,配套储运设施及给排水、供配电、环保、消防、安全等公辅设施,总建筑面积约14000平方米,形成年产30万吨生物航煤的生产能力。 | 187757 | 安徽省池州市东至县东至经开区 | 池发改备【2024】464号 | 2024年6月17日 |
37 | 备案 | 池州市绿色能源发展有限公司451.75KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-490498 | 池州市绿色能源发展有限公司 | 该项目租用安徽世宏智能纺织有限公司厂房屋顶建设分布式光伏电站,屋顶面积 4200平方米,建设光伏装机容量初步估算为451.75kWp。项目采用“自发自用,余电上网”模式。 | 131.49 | 池州市经济技术开发区金安路世红厂房屋顶 | 池发改备【2024】466号 | 2024年6月17日 |
38 | 备案 | 年产10.5万吨不饱和聚酯树脂、水性乳液等生产项目 | 2406-341700-04-01-102043 | 安徽常玻新材料有限公司 | 本项目占地81.13亩,新建生产厂房、办公楼等总建筑面积约30000平方米,购置反应釜、稀释釜、调配釜、油加热机等关键生产设备及检测设备,配套建设给排水、供配电、环保、消防、安全等公辅设施,形成年产60000吨不饱和聚酯树脂、38000吨水性乳液、5000吨水性树脂、2000吨粉末胶粘剂的生产能力。本项目分两期建设,一期为年产38000吨水性乳液、5000吨水性树脂、2000吨粉末胶粘剂的生产装置;二期为年产60000吨不饱和聚酯树脂的生产装置。 | 102000 | 安徽省池州市东至县东至经开区 | 池发改备【2024】467号 | 2024年6月17日 |
39 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县223.56kw户用屋顶分布式光伏项目 | 2406-341700-04-01-804152 | 东至博庭新能源科技有限公司 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县223.56kw居民屋顶分布式光伏发电项目位于东至县官港镇,青山乡。该项目全部由东至博庭新能源科技有限公司建设,拟利用官港镇,青山乡6户农户屋顶面积1100㎡,建设规模为223.56kw.采用全额上网模式。项目总投资66.5万元,由项目建设单位自筹解决 | 66.5 | 东至县官港镇,青山乡 | 池发改备【2024】468号 | 2024年6月18日 |
40 | 备案 | 霍邱县沛佳太阳能发电有限公司东至县146.79KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-775175 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司 | 规划利用2户居民住房屋顶约652.4平方米建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模为146.79KW,为全额上网模式。 | 56.2205 | 花园乡栗埠村,花园乡花园村。 | 池发改备【2024】471号 | 2024年6月19日 |
41 | 备案 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司东至县737.41KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-621022 | 东至碳合瑞盈新能源科技有限公司 | 规划利用18户居民住房屋顶约3276平方米建设屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模为737.41KW,为全额上网模式。 | 282.428 | 张溪镇、葛公镇、官港镇、洋湖镇、龙泉镇等居民屋顶。 | 池发改备【2024】472号 | 2024年6月19日 |
42 | 备案 | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司风光储一体化之7.3MW分布式光伏电站项目 | 2406-341700-04-01-120571 | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 | 项目计划建设规模为7.3MW分布式光伏电站项目。利用公司土地证范围内空余土地60000平方米及部分屋面7000平方米,建设7.3MW(单点接入容量分别为5.9MW和1.4MW)分布式光伏电站项目,主要包括地面电站组件、BIPV组件、支架及夹具若干、逆变器33台等。安装方式:2处地面采用预制桩形式建设安装,新建金属矿仓库采用BIPV形式安装;满足国家及行业标准的分布式光伏电站及相关设计要求的必要设备设施等。该项目并网模式为:自发自用模式。最终并网容量以供电公司审定为准。 | 3000 | 安徽省池州市贵池区前江工业园金源西路 | 池发改备【2024】473号 | 2024年6月19日 |
43 | 备案 | 安徽浩源铝业科技有限公司1#厂房 5MW屋顶分布式光伏发电项目 |
2406-341700-04-01-651762 |
安徽浩源铝业科技有限公司 | 本工程利用安徽浩源铝业科技有限公司面积约37070.23平方米的厂房屋顶建设5MW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用高效晶硅光伏组件,所发电量自发自用、余电上网,年均发电量约570万度,项目位于池州市贵池区仙寓山路与皖江西路交叉口往北200米安徽浩源铝业科技有限公司1#厂房,本项目计划9月底完工,工期3个月。计划总投资约900万元,所需资金由我单位自行筹措。 | 900 | 池州市江南产业集中区/仙寓山路以东、皖江西路以北安徽浩源铝业科技有限公司1#厂房 | 池发改备【2024】474号 | 2024年6月19日 |
44 | 备案 | 池州东岚新能源有限公司东至县157.7KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-454217 | 池州东岚新能源有限公司 | 规划利用4户居民屋顶建设4个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模157.7KW,均为全额上网模式。 | 66 | 池州市东至县龙泉镇、葛公镇 | 池发改备【2024】476号 | 2024年6月20日 |
45 | 备案 | 池州东岚新能源有限公司东至县86.5KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-341700-04-01-142692 | 池州东岚新能源有限公司 | 规划利用3户居民屋顶建设3个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模86.5KW,均为全额上网模式。 | 43 | 池州市东至县泥溪镇,昭潭镇 | 池发改备【2024】477号 | 2024年6月20日 |
46 | 备案 | 池州皓阳新能源涓桥镇一期453.375KW户用分布式光伏项目 |
2406-341700-04-05-729118 |
池州皓阳新能源科技有限公司 | 利用涓桥镇7户农村屋顶,装机容量约453.375KW。项目根据实际摸排实施,为全额上网。 | 136 | 安徽省池州市贵池区涓桥镇 | 池发改备【2024】478号 | 2024年6月21日 |
47 | 备案 | 东至博庭新能源科技有限公司东至县创维光伏268.86KW屋顶分布式光伏发电项目 |
2406-341700-04-01-220252 |
东至博庭新能源科技有限公司 | 建设规模及内容 项目计划建设规模268.86KW。利用农户的屋顶,建设分布式户用光伏电站,包括房屋的踏勘、电站设计、房屋安全鉴定、电站施工、电站并网以及电站运维等。该项目上网模式为全额上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 40.4 | 安徽省池州市东至县龙泉镇郑兆东 徐建华 陈中年 汪金秀 张成军 洪桂娥 张文华 | 池发改备【2024】479号 | 2024年6月21日 |
48 | 备案 | 池州启泰新能源有限公司池州市东至县189KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2406-341700-04-01-144405 |
池州启泰新能源有限公司 | 规划利用5户居民屋顶建设5个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模189KW,均为全额上网模式。 | 56.7 | 池州市东至县葛公镇 | 池发改备【2024】481号 | 2024年6月21日 |
49 | 备案 | 池州越至光伏科技有限公司东至县276.5KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2406-341700-04-01-979055 |
池州越至光伏科技有限公司 | 规划利用8户居民屋顶建设8个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机规模276.5KW,均为全额上网模式。 | 82.95 | 张溪镇,葛公镇,香隅镇共计8户 | 池发改备【2024】482号 | 2024年6月21日 |
50 | 备案 | 合肥阳立新能源科技有限公司分公司胜利镇113.85KW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
2406-341700-04-01-896458 |
合肥阳立新能源科技有限公司东至分公司 | 规划利用2户居住屋顶建设2个屋顶分布式光伏发电项目,合计装机模式113.85KW,均为全额上网 | 45.54 | 东至县胜利镇瓦垅村、阜康村(共2户) | 池发改备【2024】483号 | 2024年6月21日 |
51 | 备案 | 池州越嘉新能源有限公司青阳县朱备(镇)27.265kW户用屋顶分布式发电项目 |
2406-341700-04-01-790813 |
池州越嘉新能源有限公司 | 本次共1户,总装机容量27.265kW,建筑面积约125平方,项目建成后所发电量采取全额上网模式。 | 11 | 朱备(镇)各村 | 池发改备【2024】485号 | 2024年6月24日 |
主办单位:池州市人民政府办公室 承办单位:池州市数据资源管理局 运维电话:0566-3223902
皖ICP备2022012329号-1 网站标识码:3417000002
皖公网安备 34170002000042号 本站支持IPV6访问