索引号: | 003280079/201809-00001 | 组配分类: | 财政决算 |
发布机构: | 市足球比分网办 | 主题分类: | |
标题: | 池州市委宣传部2017年部门决算情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2018-09-11 | 发布日期: | 2018-09-11 |
废止日期: |
池州市委宣传部2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分池州市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市委宣传部2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 池州市委宣传部2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职能
(一)贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照省委宣传部和市委的要求,部署全市宣传工作;指导市直宣传文化系统和各县区委宣传部执行政策、法规;按照省委宣传部和市委统一工作部署,协调市直宣传文化系统各部门之间的关系。
(二)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责全市哲学社会科学的规划和管理工作;对市社科联的工作实施方针、政策指导;归口管理市委讲师团、市社科联。
(三)负责引导社会舆论,指导、协调市直各新闻单位的工作,对池州日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策指导。
(四)指导全市精神产品的生产,组织实施精神产品的“五个一工程”。对市文化局、市新闻出版局、市文联的工作实施方针、政策指导;承担市“扫黄打非”领导小组办公室工作。
(五)负责规划、部署全局性的思路政治工作任务;配合有关部门做好党员教育工作;承担市委思想政治工作领导小组办公室工作;领导市思想政治工作研究会。
(六)协调、协同有关部门做好社会宣传工作,指导卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。
(七)负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针;按有关规定负责市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。
(八)受市委委托,会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部,指导领导班子建设;根据干部双重管理的规定,协管各县区党委宣传部部长;制订对县区党委宣传部和市直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施;负责全市政工和新闻系列专业技术职务评审;配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。
(九)完成市委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,市委宣传部为全额财政拨款的一级预算单位,2017年度部门决算为本级决算。纳入池州市委宣传部2017年度部门决算编制范围的单位共2个,与预算保持一致。详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
| ||||
1 | 池州市委宣传部机关 |
| ||||
2 | 池州市委外宣办 |
| ||||
收入支出决算表 | ||||||
部门:池州市宣传部(汇总) |
|
|
| 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 804.91 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 609.28 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 76.20 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 42 | 48.43 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 46 | 40.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 | 15.33 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 55 | 19.99 | |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 804.91 | 本年支出合计 | 58 | 809.23 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 192.81 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 | |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 | |
| 28 |
| 年末结转和结余 | 62 | 188.49 | |
| 29 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | |
| 30 |
|
| 64 |
| |
总计 | 31 | 997.72 | 总计 | 65 | 997.72 | |
收入决算表 | |||||||||||
部门:池州市宣传部(汇总) |
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 804.91 | 804.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 630.56 | 630.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20102 | 政协事务 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010201 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010202 | 一般行政管理事务 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 461.21 | 461.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013301 | 行政运行 | 300.35 | 300.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013302 | 一般行政管理事务 | 153.64 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013350 | 事业运行 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 163.96 | 163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 163.96 | 163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130506 | 社会发展 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支出决算表 | |||||||||
部门:池州市宣传部(汇总) |
|
|
| 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 809.23 | 491.63 | 317.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 609.28 | 291.69 | 317.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20102 | 政协事务 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010201 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010202 | 一般行政管理事务 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 399.93 | 246.30 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013301 | 行政运行 | 238.72 | 238.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013302 | 一般行政管理事务 | 153.64 | 0.00 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013350 | 事业运行 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 203.96 | 40.00 | 163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 203.96 | 40.00 | 163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130506 | 社会发展 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
部门:池州市宣传部(汇总) |
|
|
| 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 804.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 569.28 | 569.28 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | ||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | ||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | ||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 52 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | ||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 24 | 804.91 | 本年支出合计 | 55 | 769.23 | 769.23 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 34.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 34.19 |
| 57 |
|
|
| ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 58 |
|
|
| ||||
| 28 |
|
| 59 |
|
|
| ||||
总计 | 29 | 839.10 | 总计 | 60 | 839.10 | 839.10 | 0.00 | ||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
部门:池州市宣传部(汇总) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 34.19 | 34.19 | 0.00 | 804.91 | 487.31 | 317.60 | 769.23 | 451.63 | 317.60 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 630.56 | 312.97 | 317.60 | 569.28 | 251.69 | 317.60 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | |||
20102 | 政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 461.21 | 307.58 | 153.64 | 399.93 | 246.30 | 153.64 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | |||
2013301 | 行政运行 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 300.35 | 300.35 | 0.00 | 238.72 | 238.72 | 0.00 | 65.27 | 65.27 | 0.00 | 0.00 | |||
2013302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.64 | 0.00 | 153.64 | 153.64 | 0.00 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013350 | 事业运行 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.96 | 0.00 | 163.96 | 163.96 | 0.00 | 163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.96 | 0.00 | 163.96 | 163.96 | 0.00 | 163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130506 | 社会发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
部门:池州市宣传部(汇总) |
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 303.85 | 302 | 商品和服务支出 | 74.40 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 70.34 | 30201 | 办公费 | 1.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 47.15 | 30202 | 印刷费 | 1.92 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 96.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 12.30 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 77.57 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 73.39 | 30211 | 差旅费 | 2.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 48.48 | 30213 | 维修(护)费 | 0.53 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.28 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 1.02 | 30216 | 培训费 | 0.66 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.49 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.95 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 20.30 | 30227 | 委托业务费 | 51.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.10 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.71 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.58 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.12 |
|
|
| |
人员经费合计 | 377.23 | 公用经费合计 | 74.40 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
部门:池州市宣传部(汇总) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:市委宣传部2017年没有政府性基金预算
三、市委宣传部2017年度部门决算说明
(一)2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计997.72万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计997.72万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加220.93万元,增长28.49%,主要原因:一是年末结转结余增加;二是人员工资增加;三是创建全国文明城市创建费用的增加。
(二)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计804.91万元,其中:财政拨款收入804.91万元,占100%。
(三)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计809.23万元,其中:基本支出491.63万元,占60.75%,项目支出317.6万元,占39.25.%
(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计893.10万元((含年初财政拨款结转和结余),支出总计839.10万元((含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加220.93万元,增长35.7%,主要原因:一是年末财政拨款结转和结余增加;二是人员工资增加;三是创建全国文明城市创建费用的增加。
(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入804.91万元,占本年收入的100%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加191.78万元,增长31.28%。主要原因一是人员工资增加;二是创建全国文明城市创建费用的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
