索引号: | 486464330/201609-00002 | 组配分类: | 财政决算 |
发布机构: | 池州市政府(办公室) | 主题分类: | |
标题: | 池州市委讲师团2015年部门决算情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2016-09-27 | 发布日期: | 2016-09-27 |
废止日期: |
一、部门主要职能
(一)贯彻执行中央关于理论工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照省委讲师团和市委的要求,做好市委中心组的理论学习服务工作。
(二)负责各对县、区委,九华山、开发区工委,市直各部门党委(党组)和市委管理的企事业单位党委(党组)中心组学习的指导、检查和经验交流工作。
(三)负责全市在职干部马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观的学习指导。
(四)组织实施重大理论宣讲工作
(五)完成市委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,市委讲师团为全额财政拨款的一级预算单位,2014年度部门决算为本级决算。
纳入池州市委讲师团2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
池州市委讲师团本级 |
2 |
|
三、池州市委讲师团2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计67.40万元,支出总计67.40万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加10.08万元,增长14.95%,主要原因是年末结转结余增加。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计67.4万元,其中:财政拨款收入67.4万元,占100%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计66.65万元,其中:基本支出42.36万元,占63.56%;项目支出24.29万元,占36.44%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计67.4万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计67.4万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加10.49万元,增加15.56 %,主要原因是一般公共服务收、支增加。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度财政拨款支出66.65万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加10.49万元,增加15.56 %,。主要原因是一般公共服务收、支增加。
2015年度财政拨款支出年初预算为53.41万元,支出决算为66.65万元,完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因一般公共服务支出的增加。其中基本支出42.36万元,占63.56%;项目支出24.29万元,占36.44%。具体情况如下:
2.1 “一般公共服务”2015年度决算63.35万元,比2014年增加13.83万元,增加20.75 %。其中:“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”决算5万元,主要用于日常公用支出;“其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出”决算24.29万元,主要用于日常公用支出; “事业运行”决算30.2万元,主要用于市委中心组学习和理论宣讲、日常公用支出,在职人员工资;“其他一般公共服务支出”决算3.85万元,主要用于日常公用支出。
2.2 “医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.16万元,比2014年减少0.29万元,降低25%。其中:“行政单位医疗”决算1.16万元,主要用于机关医疗保障方面的支出。
2.3 “住房保障支出”2015年度决算2.14万元,比2014年减少1.42万元,降低39.8%。其中:“住房公积金”决算2.14万元,主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出66.65万元,其中人员经费40.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金;公用经费17.93万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
池州市委讲师团2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
2015年度池州市委讲师团机关运行经费27.07万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2015年度池州市委讲师团政府采购支出总额0万元。
截止到2015年12月31日,池州市委讲师团共有车辆0辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件1.
收入支出决算总表 | |||
财决01表 | |||
编制单位:池州市宣传部讲师团 | 2015年度 | 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 665,123.23 | 一、一般公共服务支出 | 633,493.23 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 11,600.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 21,400.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 665,123.23 | 本年支出合计 | 666,493.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 8,904.71 | 年末结转和结余 | 7,534.71 |
总计 | 674,027.94 | 总计 | 674,027.94 |
附件2.
收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:池州市宣传部讲师团 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 665,123.23 | 665,123.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 632,123.23 | 632,123.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 242,940.00 | 242,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 242,940.00 | 242,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 300,683.23 | 300,683.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 300,683.23 | 300,683.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件3.
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:池州市宣传部讲师团 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 666,493.23 | 666,493.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 633,493.23 | 633,493.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 242,940.00 | 242,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 242,940.00 | 242,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 302,053.23 | 302,053.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 302,053.23 | 302,053.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件4.
财政拨款收入支出决算总表 | |||
公开04表 | |||
编制单位:池州市宣传部讲师团 | 2016年9月 | 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 665,123.23 | 一、一般公共服务支出 | 633,493.23 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 11,600.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 21,400.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 665,123.23 | 本年支出合计 | 666,493.23 |
年初财政拨款结转和结余 | 8,904.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 7,534.71 |
一般公共预算财政拨款 | 8,904.71 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||
合计 | 674,027.94 | 合计 | 674,027.94 |
附件5.
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
公开06表 | ||||
部门:池州市宣传部讲师团 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 666,493.23 | 487,142.13 | 179,351.10 | |
301 | 工资福利支出 | 401,868.63 | 401,868.63 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 88,584.00 | 88,584.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 154,356.00 | 154,356.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 142,567.00 | 142,567.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 13,461.63 | 13,461.63 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 179,351.10 | 0.00 | 179,351.10 |
30201 | 办公费 | 54,098.30 | 0.00 | 54,098.30 |
30202 | 印刷费 | 27,541.30 | 0.00 | 27,541.30 |
30207 | 邮电费 | 10,921.00 | 0.00 | 10,921.00 |
30211 | 差旅费 | 29,804.50 | 0.00 | 29,804.50 |
30215 | 会议费 | 9,684.00 | 0.00 | 9,684.00 |
30216 | 培训费 | 2,990.00 | 0.00 | 2,990.00 |
30217 | 公务接待费 | 6,422.00 | 0.00 | 6,422.00 |
30228 | 工会经费 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12,030.00 | 0.00 | 12,030.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 21,760.00 | 0.00 | 21,760.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 85,273.50 | 85,273.50 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 46,977.00 | 46,977.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22,696.50 | 22,696.50 | 0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件6.
公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||
财决07表 | ||||||
编制单位:池州市宣传部讲师团 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 666,493.23 | 666,493.23 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 633,493.23 | 633,493.23 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 242,940.00 | 242,940.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 242,940.00 | 242,940.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 302,053.23 | 302,053.23 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 302,053.23 | 302,053.23 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 |
主办单位:池州市人民政府办公室 承办单位:池州市数据资源管理局 运维电话:0566-3223902
皖ICP备2022012329号-1 网站标识码:3417000002
皖公网安备 34170002000042号 本站支持IPV6访问