国网安徽省电力有限公司代理购电价格信息表(实际结算) | ||||
(执行时间:2024年8月) | ||||
单位:万千瓦时、元/千瓦时 | ||||
名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 592,000.00 |
2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0.00 | |
3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 592,000.00 | |
电价 | 4 | 代理工商业用户购电价格 | 4=5+6 | 0.43701 |
5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.43701 | |
6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.0000 | |
7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.0182 | |
8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14 | 0.0418 | |
9 | 其中: 1.辅助服务费用折合度电水平 | 9 | 0.0000 | |
10 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | 0.0086 | |
11 | 3.上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 11 | 0.0000 | |
12 | 4.电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | 0.0002 | |
13 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.0149 | |
14 | 6.其他费用折合度电水平 | 14=15+16+17+18 | 0.0181 | |
15 | 6.1.天然气发电容量电费折合度电水平 | 15 | 0.0026 | |
16 | 6.2.应急跨省购电预计损益折合度电水平 | 16 | 0.0137 | |
17 | 6.3.峰谷分时电价损益折合度电水平 | 17 | 0.0001 | |
18 | 6.4.力调电费损益折合度电水平 | 18 | 0.0017 | |
注 1.根据发改价格〔2023〕526号、发改价格〔2023〕1501号等文件规定:系统运行费用由全体工商业用户(含直接参与市场交易的工商业用户和由电网代理购电的工商业用户,下同)分摊或分享。 2.根据发改办价格〔2021〕809号文件规定:电网企业为保障居民、农业用电价格稳定产生的新增损益(含偏差电费),按月由全体工商业用户分摊或分享。 3.根据发改价格〔2023〕1501号文件规定:按照发电企业月度申报的煤电机组最大出力情况和预测的工商业售电量,测算容量电费规模及分摊标准,每月由工商业用户按当月用电量比例分摊,由电网企业按月发布、滚动清算。 4.为更好保障用户知情权,将此前“保障居民农业用电价格稳定新增损益分摊水平”细分为“电价交叉补贴新增损益折合度电水平”、“上网环节线损代理采购损益折合度电水平”。 5.上表中代理工商业购电电量为预测电量,实际购电量在M+2月代理购电价格表发布时进行公开。6月代理购电工商业用户实际用电量为47.38亿千瓦时。 6.本月应急跨省购电预计损益标准每千瓦时0.0137元,根据工商业用电量和应急购电实际情况,每7天滚动修正一次并进行公示,本月结束后公示应急跨省购电损益最终结算标准,请广大用户周知并合理安排用电。 |
扫一扫在手机打开当前页