2024年第四季度贵池区配电网可开放容量及受限情况(35kV及以上) | |||||
所属单位 | 变电站 | 变电站容量(MVA) | 变电站月最大负荷 | 变电站月最大负载率 | 剩余容量(MVA) |
贵池区供电公司 | 110kV殷汇变 | 63 | 34.9 | 55.40% | 28.1 |
贵池区供电公司 | 110kV慈云变 | 50 | 80.83 | 161.66% | 0 |
贵池区供电公司 | 110kV唐田变 | 50 | 16.4 | 32.80% | 33.6 |
贵池区供电公司 | 110kV灵芝变 | 50 | 24.3 | 48.60% | 25.7 |
贵池区供电公司 | 110kV潘桥变 | 70 | 13.53 | 19.33% | 56.47 |
贵池区供电公司 | 110kV宝赛变 | 126 | 19.2 | 15.24% | 106.8 |
贵池区供电公司 | 35kV百安变 | 12.6 | 3.73 | 29.60% | 8.87 |
贵池区供电公司 | 35kV茶园变 | 30 | 13.61 | 45.37% | 16.39 |
贵池区供电公司 | 35kV墩上变 | 20 | 13.81 | 69.05% | 6.19 |
贵池区供电公司 | 35kV高岭变 | 20 | 16 | 80.00% | 4 |
贵池区供电公司 | 35kV高坦变 | 12.6 | 2.92 | 23.17% | 9.68 |
贵池区供电公司 | 35kV观前变 | 30 | 6.59 | 21.97% | 23.41 |
贵池区供电公司 | 35kV桂畈变 | 12.6 | 3.75 | 29.76% | 8.85 |
贵池区供电公司 | 35kV刘街变 | 8 | 2.68 | 33.50% | 5.32 |
贵池区供电公司 | 35kV茅坦变 | 14 | 5.01 | 35.79% | 8.99 |
贵池区供电公司 | 35kV梅村变 | 8 | 3.3 | 41.25% | 4.7 |
贵池区供电公司 | 35kV梅龙变 | 15 | 1.87 | 12.47% | 13.13 |
贵池区供电公司 | 35kV牌楼变 | 20 | 2.65 | 13.25% | 17.35 |
贵池区供电公司 | 35kV棠溪变 | 11.3 | 3.31 | 29.29% | 7.99 |
贵池区供电公司 | 35kV星田变 | 20 | 7.59 | 37.95% | 12.41 |
贵池区供电公司 | 35kV晏塘变 | 20 | 8.59 | 42.95% | 11.41 |
贵池区供电公司 | 35kV杨湾变 | 20 | 14.3 | 71.50% | 5.7 |
扫一扫在手机打开当前页