2024年第三季度贵池区配电网可开放容量及受限情况(35kV及以上) | |||||
所属单位 | 变电站 | 变电站容量(MVA) | 变电站月最大负荷 | 变电站月最大负载率 | 剩余容量(MVA) |
贵池区供电公司 | 110kV殷汇变 | 63 | 25.19 | 39.98% | 37.81 |
贵池区供电公司 | 110kV慈云变 | 50 | 35.02 | 70.04% | 14.98 |
贵池区供电公司 | 110kV唐田变 | 50 | 9.8 | 19.60% | 40.2 |
贵池区供电公司 | 110kV灵芝变 | 50 | 23.48 | 46.96% | 26.52 |
贵池区供电公司 | 110kV潘桥变 | 70 | 6.83 | 9.76% | 63.17 |
贵池区供电公司 | 110kV宝赛变 | 126 | 20.01 | 15.88% | 105.99 |
贵池区供电公司 | 35kV百安变 | 12.6 | 3.15 | 25.00% | 9.45 |
贵池区供电公司 | 35kV茶园变 | 30 | 10.74 | 35.80% | 19.26 |
贵池区供电公司 | 35kV墩上变 | 20 | 7.61 | 38.05% | 12.39 |
贵池区供电公司 | 35kV高岭变 | 20 | 9.5 | 47.50% | 10.5 |
贵池区供电公司 | 35kV高坦变 | 12.6 | 1.93 | 15.32% | 10.67 |
贵池区供电公司 | 35kV观前变 | 30 | 3.8 | 12.67% | 26.2 |
贵池区供电公司 | 35kV桂畈变 | 12.6 | 2.97 | 23.57% | 9.63 |
贵池区供电公司 | 35kV刘街变 | 8 | 1.67 | 20.88% | 6.33 |
贵池区供电公司 | 35kV茅坦变 | 14 | 4.69 | 33.50% | 9.31 |
贵池区供电公司 | 35kV梅村变 | 8 | 3.2 | 40.00% | 4.8 |
贵池区供电公司 | 35kV梅龙变 | 15 | 3.97 | 26.47% | 11.03 |
贵池区供电公司 | 35kV牌楼变 | 20 | 1.4 | 7.00% | 18.6 |
贵池区供电公司 | 35kV棠溪变 | 11.3 | 3.25 | 28.76% | 8.05 |
贵池区供电公司 | 35kV星田变 | 20 | 6.65 | 33.25% | 13.35 |
贵池区供电公司 | 35kV晏塘变 | 20 | 3.92 | 19.60% | 16.08 |
贵池区供电公司 | 35kV杨湾变 | 20 | 12.75 | 63.75% | 7.25 |
扫一扫在手机打开当前页