2024年第二季度贵池区配电网可开放容量及受限情况(35kV及以上) | |||||
所属单位 | 变电站 | 变电站容量(MVA) | 变电站月最大负荷 | 变电站月最大负载率 | 剩余容量(MVA) |
贵池区供电公司 | 110kV殷汇变 | 63 | 27.57 | 38.76% | 38.58 |
贵池区供电公司 | 110kV慈云变 | 50 | 6.22 | 0.1932 | 40.34 |
贵池区供电公司 | 110kV唐田变 | 50 | 18.6 | 0.416 | 29.2 |
贵池区供电公司 | 110kV灵芝变 | 50 | 22.85 | 0.477 | 26.15 |
贵池区供电公司 | 110kV潘桥变 | 70 | 10.52 | 0.4 | 42 |
贵池区供电公司 | 110kV宝赛变 | 126 | 6.79 | 0.065 | 117.87 |
贵池区供电公司 | 35kV百安变 | 12.6 | 3.7 | 28.25% | 8.9 |
贵池区供电公司 | 35kV茶园变 | 30 | 11.48 | 38.27% | 18.52 |
贵池区供电公司 | 35kV墩上变 | 20 | 10.18 | 50.90% | 9.82 |
贵池区供电公司 | 35kV高岭变 | 20 | 8.88 | 44.40% | 11.12 |
贵池区供电公司 | 35kV高坦变 | 12.6 | 6.37 | 50.56% | 6.23 |
贵池区供电公司 | 35kV观前变 | 30 | 4.55 | 15.17% | 25.45 |
贵池区供电公司 | 35kV桂畈变 | 12.6 | 2.45 | 19.44% | 10.15 |
贵池区供电公司 | 35kV刘街变 | 8 | 3.03 | 37.88% | 4.97 |
贵池区供电公司 | 35kV茅坦变 | 14 | 3.29 | 23.50% | 10.71 |
贵池区供电公司 | 35kV梅村变 | 8 | 6 | 75.00% | 2 |
贵池区供电公司 | 35kV梅龙变 | 15 | 3.87 | 25.80% | 11.13 |
贵池区供电公司 | 35kV牌楼变 | 20 | 7.02 | 35.10% | 12.98 |
贵池区供电公司 | 35kV棠溪变 | 11.3 | 9.03 | 79.91% | 2.27 |
贵池区供电公司 | 35kV星田变 | 20 | 6.74 | 33.70% | 13.26 |
贵池区供电公司 | 35kV晏塘变 | 20 | 7.3 | 36.50% | 12.7 |
贵池区供电公司 | 35kV杨湾变 | 20 | 13.18 | 65.90% | 6.82 |
扫一扫在手机打开当前页