365体育_足球比分网¥投注直播官网

返回首页
当前位置: 365体育 > 池州市公共企事业单位信息公开 > 国网贵池区供电公司 > 可开放容量有关信息

2023年10月贵池区配电网可开放容量及受限情况(10(20))kV及以下

阅读次数:2403 次 来源:国网池州市贵池区供电公司 发布时间:2023-11-16 17:21
【字体大小:
2023年10月贵池区配电网可开放容量及受限情况(10(20))kV及以下
序号 变电站 电压等级(KV) 线路 电压等级(kV) 可开放容量(kVA)
1 宝赛变电站 110 110kV宝赛变10kV宝晏122线 10 0.00 
2 宝赛变电站 110 110kV宝赛变10kV三万123线 10 0.00 
3 殷汇变电站 110 110kV殷汇变10kV双桥116线 10 0.00 
4 百安变电站 35 35kV百安变10kV叶村112线 10 0.00 
5 茶园变电站 35 35kV茶园变10kV码头115线 10 0.00 
6 茶园变电站 35 35kV茶园变10kV鑫江127线 10 0.00   
7 观前变电站 35 35kV观前变10kV淝河115线 10 0.00 
8 梅村变电站 35 35kV梅村变10kV高坦111线 10 0.00 
9 牌楼变电站 35 35kV牌楼变10kV凤凰123线 10 0.00 
10 晏塘变电站 35 35kV晏塘变10kV花园122线 10 0.00 
11 杨湾变电站 35 35kV杨湾变10kV待用(I)115线 10 0.00 
12 杨湾变电站 35 35kV杨湾变10kV待用(II)126线 10 0.00 
13 杨湾变电站 35 35kV杨湾变10kV珂王122线 10 392.86 
14 杨湾变电站 35 35kV杨湾变10kV升金113线 10 1151.43 
15 杨湾变电站 35 35kV杨湾变10kV汪矶121线 10 264.29 
16 杨湾变电站 35 35kV杨湾变10kV杨万123线 10 1028.29 
17 杨湾变电站 35 35kV杨湾变10kV涌金111线 10 277.47 
18 杨湾变电站 35 35kV杨湾变10kV政务(Ⅰ)114线 10 1196.12 
19 杨湾变电站 35 35kV杨湾变10kV政务(Ⅱ)124线 10 0.00 
20 观前变电站 35 35kV观前变10kV凤鸣116线 10 0.00 
21 慈云变电站 110 110kV慈云变10kV船舶114线 10 0.00 
22 慈云变电站 110 110kV慈云变10kV丰联121线 10 1262.00 
23 慈云变电站 110 110kV慈云变10kV集镇113线 10 1291.93 
24 慈云变电站 110 110kV慈云变10kV江洲111线 10 1059.98 
25 慈云变电站 110 110kV慈云变10kV明光122线 10 1286.95 
26 慈云变电站 110 110kV慈云变10kV团湖112线 10 1191.34 
27 潘桥变电站 110 110kV潘桥变10kV潘刘111线 10 652.86 
28 潘桥变电站 110 110kV潘桥变10kV桃坡124线 10 1762.09 
29 潘桥变电站 110 110kV潘桥变10kV峡川112线 10 1708.83 
30 潘桥变电站 110 110kV潘桥变10kV新开123线 10 1433.24 
31 唐田变电站 110 110kV唐田变10kV八一116线 10 1039.20 
32 唐田变电站 110 110kV唐田变10kV白云113线 10 1579.58 
33 唐田变电站 110 110kV唐田变10kV集镇118线 10 1028.81 
34 唐田变电站 110 110kV唐田变10kV沙山117线 10 1444.49 
35 唐田变电站 110 110kV唐田变10kV吴田115线 10 1319.78 
36 殷汇变电站 110 110kV殷汇变10kV水泥厂113线 10 1275.69 
37 殷汇变电站 110 110kV殷汇变10kV铁铺125线 10 687.83 
38 殷汇变电站 110 110kV殷汇变10kV铜山矿122线 10 831.76 
39 殷汇变电站 110 110kV殷汇变10kV新洲124线 10 1363.14 
40 殷汇变电站 110 110kV殷汇变10kV秀山123线 10 542.94 
41 殷汇变电站 110 110kV殷汇变10kV杨桥112线 10 1842.75 
42 殷汇变电站 110 110kV殷汇变10kV殷汇114线 10 872.36 
43 殷汇变电站 110 110kV殷汇变10kV殷坑115线 10 0.00 
44 百安变电站 35 35kV百安变10kV百安125线 10 1975.14 
45 百安变电站 35 35kV百安变10kV石门高111线 10 1702.83 
46 茶园变电站 35 35kV茶园变10kV冠华114线 10 1030.83 
47 茶园变电站 35 35kV茶园变10kV黄湓123线 10 1673.38 
48 茶园变电站 35 35kV茶园变10kV显化125线 10 1278.56 
49 茶园变电站 35 35kV茶园变10kV新洲121线 10 1220.55 
50 茶园变电站 35 35kV茶园变10kV闸口116线 10 1678.25 
51 茶园变电站 35 35kV茶园变10kV长丰122线 10 586.83 
52 茶园变电站 35 35kV茶园变10kV长林112线 10 1014.38 
53 茶园变电站 35 35kV茶园变10kV镇区124线 10 1004.03 
54 墩上变电站 35 35kV墩上变10kV低岭112线 10 834.91 
55 墩上变电站 35 35kV墩上变10kV金家冲114线 10 172.40 
56 墩上变电站 35 35kV墩上变10kV李和124线 10 668.60 
57 墩上变电站 35 35kV墩上变10kV龙池123线 10 282.06 
58 墩上变电站 35 35kV墩上变10kV中铺113线 10 945.38 
59 墩上变电站 35 35kV墩上变10kV渚湖122线 10 412.74 
60 高岭变电站 35 35kV高岭变10kV城西124线 10 982.41 
61 高岭变电站 35 35kV高岭变10kV高岭112线 10 1223.29 
62 高岭变电站 35 35kV高岭变10kV工业园111线 10 168.10 
63 高岭变电站 35 35kV高岭变10kV秋江122线 10 1027.48 
64 高岭变电站 35 35kV高岭变10kV三联113线 10 1473.30 
65 高岭变电站 35 35kV高岭变10kV驻驾121线 10 510.39 
66 高坦变电站 35 35kV高坦变10kV灌口123线 10 1235.83 
67 高坦变电站 35 35kV高坦变10kV十字115线 10 1632.38 
68 高坦变电站 35 35kV高坦变10kV杨棚122线 10 1533.43 
69 高坦变电站 35 35kV高坦变10kV长山116线 10 1653.69 
70 观前变电站 35 35kV观前变10kV观前125线 10 1753.81 
71 观前变电站 35 35kV观前变10kV汉江114线 10 1667.04 
72 观前变电站 35 35kV观前变10kV茅坦124线 10 1735.55 
73 观前变电站 35 35kV观前变10kV新龙127线 10 1627.46 
74 观前变电站 35 35kV观前变10kV迎宾117线 10 1053.57 
75 观前变电站 35 35kV观前变10kV园林126线 10 1659.43 
76 桂畈变电站 35 35kV桂畈变10kV工业园122线 10 1095.44 
77 桂畈变电站 35 35kV桂畈变10kV谷潭123线 10 1013.92 
78 桂畈变电站 35 35kV桂畈变10kV涓桥114线 10 1106.06 
79 桂畈变电站 35 35kV桂畈变10kV普丰111线 10 1115.96 
80 桂畈变电站 35 35kV桂畈变10kV七一112线 10 854.22 
81 桂畈变电站 35 35kV桂畈变10kV万鸿116线 10 1306.34 
82 刘街变电站 35 35kV刘街变10kV潘桥111线 10 42.94 
83 刘街变电站 35 35kV刘街变10kV太平122线 10 1577.02 
84 刘街变电站 35 35kV刘街变10kV棠溪113线 10 543.21 
85 刘街变电站 35 35kV刘街变10kV源溪121线 10 537.72 
86 茅坦变电站 35 35kV茅坦变10kV步岭112线 10 539.09 
87 茅坦变电站 35 35kV茅坦变10kV矿山114线 10 562.02 
88 茅坦变电站 35 35kV茅坦变10kV塔山113线 10 645.64 
89 茅坦变电站 35 35kV茅坦变10kV汀洲115线 10 315.31 
90 茅坦变电站 35 35kV茅坦变10kV香山122线 10 985.21 
91 梅村变电站 35 35kV梅村变10kV黄田112线 10 634.80 
92 梅村变电站 35 35kV梅村变10kV梅村124线 10 182.90 
93 梅村变电站 35 35kV梅村变10kV肖坑121线 10 1408.95 
94 牌楼变电站 35 35kV牌楼变10kV穿山121线 10 669.11 
95 牌楼变电站 35 35kV牌楼变10kV大王洞112线 10 727.19 
96 牌楼变电站 35 35kV牌楼变10kV东源113线 10 631.24 
97 牌楼变电站 35 35kV牌楼变10kV丰收115线 10 722.11 
98 牌楼变电站 35 35kV牌楼变10kV神山114线 10 711.13 
99 牌楼变电站 35 35kV牌楼变10kV唐田122线 10 701.60 
100 杨湾变电站 35 35kV杨湾变10kV待用(II)126线 10 1182.45 
101 星田变电站 35 35kV星田变10kV解放112线 10 594.74 
102 杨湾变电站 35 35kV杨湾变10kV珂王122线 10 594.85 
103 星田变电站 35 35kV星田变10kV潘桥122线 10 555.03 
104 杨湾变电站 35 35kV杨湾变10kV升金113线 10 1054.58 
105 星田变电站 35 35kV星田变10kV桃坡123线 10 94.12 
106 杨湾变电站 35 35kV杨湾变10kV汪矶121线 10 557.56 
107 星田变电站 35 35kV星田变10kV乌石121线 10 843.54 
108 杨湾变电站 35 35kV杨湾变10kV杨万123线 10 929.75 
109 晏塘变电站 35 35kV晏塘变10kV木闸115线 10 655.01 
110 杨湾变电站 35 35kV杨湾变10kV涌金111线 10 277.46 
111 晏塘变电站 35 35kV晏塘变10kV阮桥114线 10 169.81 
112 杨湾变电站 35 35kV杨湾变10kV政务(Ⅰ)114线 10 1282.92 
113 晏塘变电站 35 35kV晏塘变10kV晏塘Ⅰ112线 10 473.04 
114 晏塘变电站 35 35kV晏塘变10kV晏塘Ⅱ113线 10 358.63 
115 星田变电站 35 35kV星田变10kV琅河125线 10 336.90 

扫一扫在手机打开当前页