本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与足球比分网办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,结合2021年我局信息公开工作编制而成。本报告中使用数据统计期限为2021年1月1日至12月31日。如对本报告有任何疑问,请与池州市住房和城乡建设局办公室联系(地址:池州市长江南路红森大厦B楼17层,电话:0566-3227916,邮箱:czszfcxjw@163.com,邮编:247100)。
一、总体情况
2021年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和省市关于全面推进足球比分网工作的系列部署,按照“公开是常态,不公开是例外”的原则,切实落实工作机制,不断完善各项制度,通过网站及其它媒体积极向社会公开政务信息。
(一)主动公开政府信息情况。2021年,我局主动公开政府信息562条。局网站更新各类信息1215 条,主要包括部门通知公告、行政审批事项、工作动态等内容。紧盯时间节点,高质量完成人大建议和政协提案 52 项,办结率达100%。
(二)依申请公开政府信息情况。2021年我局收到政府信息公开申请 5 件,均依法答复,未发生行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。我局清理出现行有效规范性文件46件,废止2件。
(四)平台建设情况。成立市住建局政务信息公开办公室,建立健全相关工作机制,制定完善了政务信息审核上报制度,全面提高局门户网站信息公开服务水平。政务服务事项已全部链接安徽政务服务网,方便群众网上办事。
(五)监督保障情况。加强组织领导、推进问题整改、守好网络安全、严肃执纪问责等方面,规范市住建局网站运维管理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 30 | 46 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4104 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 470.15 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作推进扎实有序,成效显著,但与上级的要求相比,还存在一些短板和不足,主要表现:一是发布的信息与公众互动性还有待继续加强;二是信息发布的样式较为单一。
下一步,我局将进一步加强足球比分网相关工作,继续完善我局足球比分网相关制度和要求,突出住房城乡建设重点领域、民生工程相关信息的公开,加强政策发布解读,及时发布各类有效信息,主动回应与关切舆情。通过不断的丰富足球比分网内容,多种形式发布信息,及时有效更新相关栏目,不断提高我局信息公开工作水平,为我市政府信息公开发布做出积极贡献。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
扫一扫在手机打开当前页