安徽省池州市配电网接入能力和容量受限情况(2024年第四季度) (电压等级35kV、110kV) |
|||||||
单位: | 国网池州供电公司 | 统计人: | 国网池州供电公司 | 统计日期: | 2024年10月8日 | ||
序号 | 行政区 | 变电站名称 | 电压等级 (kV) |
主变容量 (MVA) |
主变可开放容量(仅考虑当前运行现状下的理论值)(MVA) | 最大视在功率 | |
1 | 贵池区 | 百牙变 | 110 | 100 | 28.21 | 51.79 | 34.01 |
2 | 贵池区 | 宝赛变 | 110 | 126 | 46.06 | 54.74 | 20 |
3 | 东至县 | 查桥变 | 110 | 81.5 | 32.31 | 32.89 | 32.89 |
4 | 贵池区 | 慈云变 | 110 | 50 | 6 | 34 | 34 |
5 | 青阳县 | 佛田变 | 110 | 113 | 36.42 | 53.98 | 48 |
6 | 东至县 | 高湖变 | 110 | 100 | 36.72 | 43.28 | 35.17 |
7 | 青阳县 | 光华变 | 110 | 100 | 37.57 | 42.43 | 37 |
8 | 石台县 | 红石变 | 110 | 90 | 46.61 | 25.39 | 24.89 |
9 | 贵池区 | 江口变 | 110 | 80 | 18.97 | 45.03 | 36.66 |
10 | 青阳县 | 金峰变 | 110 | 50 | 5.41 | 34.59 | 31.53 |
11 | 贵池区 | 静安变 | 110 | 100 | 14.053 | 65.947 | 48 |
12 | 东至县 | 兰溪变 | 110 | 100 | 21.37 | 58.63 | 55.25 |
13 | 东至县 | 莲湖变 | 110 | 100 | 45.687 | 34.313 | 83 |
14 | 贵池区 | 灵芝变 | 110 | 50 | 15.34 | 24.66 | 22.85 |
15 | 青阳县 | 陵阳变 | 110 | 60 | 29.16 | 18.84 | 15.84 |
16 | 贵池区 | 龙江变 | 110 | 100 | 61 | 19 | 19 |
17 | 东至县 | 楼阁变 | 110 | 100 | 61.56 | 18.44 | 11.34 |
18 | 东至县 | 泥溪变 | 110 | 81.5 | 29.75 | 35.45 | 35.45 |
19 | 贵池区 | 潘桥变 | 110 | 70 | 27.43 | 28.57 | 20.28 |
20 | 石台县 | 蓬莱变 | 110 | 50 | 17 | 23 | 23 |
21 | 石台县 | 七都变 | 110 | 20 | 0 | 16.67 | 10.39 |
22 | 贵池区 | 齐山变 | 110 | 100 | 33.57 | 46.43 | 35.1 |
23 | 青阳县 | 青阳变 | 110 | 90 | 33.2 | 38.8 | 36.32 |
24 | 贵池区 | 三范变 | 110 | 100 | 33.09 | 46.91 | 40 |
25 | 贵池区 | 唐田变 | 110 | 50 | 18.41 | 21.59 | 18 |
26 | 青阳县 | 天屏变 | 110 | 100 | 15.33 | 64.67 | 44 |
27 | 东至县 | 香隅变 | 110 | 90 | 35.69 | 36.31 | 55.17 |
28 | 贵池区 | 新湖变 | 110 | 100 | 5.42 | 74.58 | 72.79 |
29 | 贵池区 | 杏村变 | 110 | 80 | 3.98 | 60.02 | 58.02 |
30 | 贵池区 | 殷汇变 | 110 | 63 | 23.9 | 26.5 | 26.39 |
31 | 青阳县 | 永胜变 | 110 | 90 | 9.42 | 62.58 | 60.2 |
32 | 贵池区 | 城南变 | 35 | 36 | 20.87 | 7.93 | 7.52 |
33 | 贵池区 | 九华山变 | 35 | 20 | 0 | 19.576 | 19.576 |
34 | 贵池区 | 马牙变 | 35 | 40 | 20.513 | 11.487 | 11.353 |
扫一扫在手机打开当前页