国网池州供电公司市辖区2024年四季度公用变电站分布式电源可接入容量信息公示表 | |||||||
序号 | 地市 | 县/区 | 电压等级/kV | 变电站名称 | 主变名称 | 可接入容量(兆伏安) | 分布式电源承载力评估等级 |
1 | 池州 | 市辖区 | 220 | 池州变 | #1主变 | 19.08 | 绿色 |
2 | 池州 | 市辖区 | 220 | 池州变 | #2主变 | 11.84 | 绿色 |
3 | 池州 | 市辖区 | 220 | 灯塔变 | #1主变 | 24.00 | 黄色 |
4 | 池州 | 市辖区 | 220 | 灯塔变 | #2主变 | 44.87 | 绿色 |
5 | 池州 | 市辖区 | 220 | 枫岭变 | #1主变 | 18.01 | 黄色 |
6 | 池州 | 市辖区 | 220 | 枫岭变 | #2主变 | 24.27 | 绿色 |
7 | 池州 | 市辖区 | 220 | 观牛变 | #1主变 | 32.59 | 绿色 |
8 | 池州 | 市辖区 | 220 | 观牛变 | #2主变 | 27.58 | 绿色 |
9 | 池州 | 市辖区 | 220 | 阮桥变 | #1主变 | 18.01 | 黄色 |
10 | 池州 | 市辖区 | 220 | 阮桥变 | #2主变 | 18.00 | 黄色 |
11 | 池州 | 市辖区 | 220 | 双龙变 | #1主变 | 76.20 | 绿色 |
12 | 池州 | 市辖区 | 220 | 双龙变 | #2主变 | 47.13 | 绿色 |
14 | 池州 | 市辖区 | 220 | 腾飞变 | #1主变 | 24.01 | 黄色 |
15 | 池州 | 市辖区 | 220 | 腾飞变 | #2主变 | 3.40 | 绿色 |
13 | 池州 | 市辖区 | 220 | 珍溪变 | #1主变 | 18.01 | 黄色 |
16 | 池州 | 市辖区 | 110 | 百牙变 | #1主变 | 45.39 | 绿色 |
17 | 池州 | 市辖区 | 110 | 百牙变 | #2主变 | 43.09 | 绿色 |
18 | 池州 | 市辖区 | 110 | 宝赛变 | #1主变 | 24.00 | 黄色 |
19 | 池州 | 市辖区 | 110 | 宝赛变 | #2主变 | 24.00 | 黄色 |
20 | 池州 | 市辖区 | 110 | 慈云变 | #1主变 | 5.36 | 黄色 |
21 | 池州 | 市辖区 | 110 | 佛田变 | #1主变 | 9.35 | 黄色 |
22 | 池州 | 市辖区 | 110 | 佛田变 | #2主变 | 9.35 | 黄色 |
23 | 池州 | 市辖区 | 110 | 江口变 | #1主变 | 24.27 | 绿色 |
24 | 池州 | 市辖区 | 110 | 江口变 | #2主变 | 24.27 | 绿色 |
25 | 池州 | 市辖区 | 110 | 静安变 | #1主变 | 47.13 | 绿色 |
26 | 池州 | 市辖区 | 110 | 静安变 | #2主变 | 47.13 | 绿色 |
27 | 池州 | 市辖区 | 110 | 灵芝变 | #1主变 | 11.84 | 绿色 |
28 | 池州 | 市辖区 | 110 | 龙江变 | #1主变 | 24.01 | 黄色 |
29 | 池州 | 市辖区 | 110 | 龙江变 | #2主变 | 24.01 | 黄色 |
30 | 池州 | 市辖区 | 110 | 潘桥变 | #1主变 | 19.08 | 绿色 |
31 | 池州 | 市辖区 | 110 | 潘桥变 | #2主变 | 19.08 | 绿色 |
32 | 池州 | 市辖区 | 110 | 齐山变 | #1主变 | 19.08 | 绿色 |
33 | 池州 | 市辖区 | 110 | 齐山变 | #2主变 | 19.08 | 绿色 |
34 | 池州 | 市辖区 | 110 | 三范变 | #1主变 | 24.27 | 绿色 |
35 | 池州 | 市辖区 | 110 | 三范变 | #2主变 | 24.27 | 绿色 |
36 | 池州 | 市辖区 | 110 | 唐田变 | #1主变 | 32.59 | 绿色 |
37 | 池州 | 市辖区 | 110 | 新湖变 | #1主变 | 18.01 | 黄色 |
38 | 池州 | 市辖区 | 110 | 新湖变 | #2主变 | 18.01 | 黄色 |
39 | 池州 | 市辖区 | 110 | 杏村变 | #1主变 | 11.84 | 绿色 |
40 | 池州 | 市辖区 | 110 | 杏村变 | #2主变 | 18.01 | 黄色 |
41 | 池州 | 市辖区 | 110 | 殷汇变 | #1主变 | 18.01 | 黄色 |
42 | 池州 | 市辖区 | 110 | 殷汇变 | #2主变 | 18.01 | 黄色 |
43 | 池州 | 市辖区 | 35 | 城南变 | #1主变 | 13.13 | 绿色 |
44 | 池州 | 市辖区 | 35 | 城南变 | #2主变 | 15.04 | 绿色 |
45 | 池州 | 市辖区 | 35 | 马牙变 | #1主变 | 11.84 | 黄色 |
46 | 池州 | 市辖区 | 35 | 马牙变 | #2主变 | 11.84 | 绿色 |
47 | 池州 | 市辖区 | 35 | 九华山变 | #1主变 | 9.35 | 黄色 |
48 | 池州 | 市辖区 | 35 | 九华山变 | #2主变 | 8.96 | 黄色 |
扫一扫在手机打开当前页